此为黑精灵通行证 / 精选福利通行证的机率资讯。
该道具们为只能在一定期间于珍珠商店中可以购买的道具。
* 黑精灵通行证 / 精选福利通行证中可获得的道具。
* 以下机率取四舍五入至小数点第4位后记载。
|
[活动]夏卡鲁的灿烂箱子
|
||
| 道具名称 | 个数 | 机率(%) |
| [活动]夏卡鲁的闪亮宝物箱子 | 1 | 0.15 |
| [活动]夏卡鲁的珍贵宝物箱子 | 1 | 34.80 |
| [活动]夏卡鲁的稀有宝物箱子 | 1 | 65.05 |
|
[活动]夏卡鲁的闪亮宝物箱子
|
||
| 道具名称 | 个数 | 机率(%) |
| 克罗恩石 | 50000 | 3.50 |
| 卡普拉斯的石头 | 30000 | 3.50 |
| 华丽的破坏炼金石 | 1 | 1.00 |
| 华丽的守护炼金石 | 1 | 1.00 |
| 华丽的生命炼金石 | 1 | 1.00 |
| 马牌 : 幻想杜穆 | 1 | 4.00 |
| 马牌 : 幻想阿图阿纳特 | 1 | 12.00 |
| 马牌 : 幻想迪纳 | 1 | 8.00 |
| 克罗恩石 | 10000 | 20.00 |
| 卡普拉斯的石头 | 5000 | 20.00 |
| 凝聚的贝尔的魔力 | 1 | 13.00 |
| 卡莫斯的心脏 | 1 | 13.00 |
![]() [活动]夏卡鲁的珍贵箱子
|
||
| 道具名称 | 个数 | 机率(%) |
| 琉 : 特恩拉德项链 | 1 | 0.0050 |
| 琉 : 特恩拉德腰带 | 1 | 0.0050 |
| 琉 : 食人怪物的戒指 | 1 | 0.0050 |
| 琉 : 特恩拉德耳环 | 1 | 0.0050 |
| 琉 : 纳克的耳环 | 1 | 0.0050 |
| 琉 : 巴希利斯克的腰带 | 1 | 0.0050 |
| 琉 : 月牙守护者的戒指 | 1 | 0.0050 |
| 琉 : 森林罗纳罗斯的戒指 | 1 | 0.0050 |
| 故:特恩拉德项链 | 1 | 0.0200 |
| 故:特恩拉德腰带 | 1 | 0.0200 |
| 故:食人怪物的戒指 | 1 | 0.0200 |
| 故:特恩拉德耳环 | 1 | 0.0200 |
| 故:纳克的耳环 | 1 | 0.0200 |
| 故:巴希利斯克的腰带 | 1 | 0.0200 |
| 故:月牙守护者的戒指 | 1 | 0.0200 |
| 故:森林罗纳罗斯的戒指 | 1 | 0.0200 |
| 晶莹的破坏炼金石 | 1 | 0.0499 |
| 晶莹的守护炼金石 | 1 | 0.0499 |
| 巴尔克斯的忠告(+100) | 1 | 0.0499 |
| 锐利的破坏炼金石 | 1 | 0.0997 |
| 锐利的守护炼金石 | 1 | 0.0996 |
| 长 : 特恩拉德项链 | 1 | 0.4973 |
| 长 : 特恩拉德腰带 | 1 | 0.4948 |
| 长 : 食人怪物的戒指 | 1 | 0.4923 |
| 长 : 特恩拉德耳环 | 1 | 0.4898 |
| 长 : 纳克的耳环 | 1 | 0.4874 |
| 长 : 巴希利斯克的腰带 | 1 | 0.4849 |
| 长 : 月牙守护者的戒指 | 1 | 0.4825 |
| 长 : 森林罗纳罗斯的戒指 | 1 | 0.4801 |
| 特恩拉德项链 | 1 | 0.9554 |
| 特恩拉德腰带 | 1 | 0.9459 |
| 食人怪物的戒指 | 1 | 0.9364 |
| 特恩拉德耳环 | 1 | 0.9270 |
| 纳克的耳环 | 1 | 2.2944 |
| 巴希利斯克的腰带 | 1 | 2.2371 |
| 月牙守护者的戒指 | 1 | 2.1811 |
| 森林罗纳罗斯的戒指 | 1 | 2.1266 |
| 锋利的黑结晶碎片 | 12 | 19.4905 |
| 记忆碎片 | 25 | 63.4477 |
![]() [活动]夏卡鲁的珍贵宝物箱子
|
||
| 道具名称 | 个数 | 机率(%) |
| [活动]夏卡鲁的闪亮宝物箱子 | 1 | 0.180 |
| 凝聚的肯恩之魔力 | 1 | 0.020 |
| 琉 : 恐惧之影戒指 | 1 | 0.027 |
| 琉 : 苏醒之月的项链 | 1 | 0.027 |
| 琉 : 黎明的耳环 | 1 | 0.027 |
| 琉 : 图鲁的腰带 | 1 | 0.027 |
| 琉 : 黑暗侵蚀耳环 | 1 | 0.027 |
| 琉 : 摩诺斯项链 | 1 | 0.027 |
| 琉 : 摩诺斯腰带 | 1 | 0.027 |
| 琉 : 摩诺斯耳环 | 1 | 0.027 |
| 琉 : 摩诺斯戒指 | 1 | 0.027 |
| 克罗恩石 | 10000 | 0.027 |
| 卡普拉斯的石头 | 5000 | 0.027 |
| 故:恐惧之影戒指 | 1 | 0.200 |
| 故:苏醒之月的项链 | 1 | 0.200 |
| 故:黎明的耳环 | 1 | 0.200 |
| 故:图鲁的腰带 | 1 | 0.200 |
| 故:黑暗侵蚀耳环 | 1 | 0.200 |
| 故:摩诺斯项链 | 1 | 0.200 |
| 故:摩诺斯腰带 | 1 | 0.200 |
| 故:摩诺斯耳环 | 1 | 0.200 |
| 故:摩诺斯戒指 | 1 | 0.200 |
| 广 : 恐惧之影戒指 | 1 | 1.000 |
| 广 : 苏醒之月的项链 | 1 | 1.000 |
| 广 : 黎明的耳环 | 1 | 1.000 |
| 广 : 图鲁的腰带 | 1 | 1.000 |
| 广 : 黑暗侵蚀耳环 | 1 | 1.000 |
| 广 : 摩诺斯项链 | 1 | 1.000 |
| 广 : 摩诺斯腰带 | 1 | 1.000 |
| 广 : 摩诺斯耳环 | 1 | 1.000 |
| 广 : 摩诺斯戒指 | 1 | 1.000 |
| 长 : 恐惧之影戒指 | 1 | 2.500 |
| 长 : 苏醒之月的项链 | 1 | 2.500 |
| 长 : 黎明的耳环 | 1 | 2.500 |
| 长 : 图鲁的腰带 | 1 | 2.500 |
| 长 : 黑暗侵蚀耳环 | 1 | 2.500 |
| 长 : 摩诺斯项链 | 1 | 2.500 |
| 长 : 摩诺斯腰带 | 1 | 2.500 |
| 长 : 摩诺斯耳环 | 1 | 2.500 |
| 长 : 摩诺斯戒指 | 1 | 2.500 |
| 大王鲸鱼墙壁装饰 | 1 | 0.500 |
| [狩猎]名匠火绳枪 | 1 | 3.000 |
| 艾卡乐的水晶 | 1 | 3.000 |
| 真 : 荣誉光荣水晶 - 特殊回避 | 1 | 1.000 |
| 森林的瞋怒 | 10 | 3.500 |
| 锋利的黑结晶碎片 | 100 | 7.9999 |
| 克罗恩石 | 180 | 14.9997 |
| 记忆碎片 | 100 | 14.8997 |
| 古代精灵的粉末 | 500 | 17.3026 |
![]() [活动]夏卡鲁的稀有宝物箱子
|
||
| 道具名称 | 个数 | 机率(%) |
| [活动]夏卡鲁的闪亮宝物箱子 | 1 | 0.0090 |
| 凝聚的肯恩之魔力 | 1 | 0.0011 |
| 琉 : 恐惧之影戒指 | 1 | 0.0201 |
| 琉 : 苏醒之月的项链 | 1 | 0.0201 |
| 琉 : 黎明的耳环 | 1 | 0.0201 |
| 琉 : 图鲁的腰带 | 1 | 0.0201 |
| 琉 : 黑暗侵蚀耳环 | 1 | 0.0201 |
| 琉 : 摩诺斯项链 | 1 | 0.0201 |
| 琉 : 摩诺斯腰带 | 1 | 0.0201 |
| 琉 : 摩诺斯耳环 | 1 | 0.0201 |
| 琉 : 摩诺斯戒指 | 1 | 0.0201 |
| 克罗恩石 | 10000 | 0.0201 |
| 卡普拉斯的石头 | 5000 | 0.0201 |
| 故 : 恐惧之影戒指 | 1 | 0.0501 |
| 故 : 苏醒之月的项链 | 1 | 0.0501 |
| 故 : 黎明的耳环 | 1 | 0.0500 |
| 故 : 图鲁的腰带 | 1 | 0.0500 |
| 故 : 黑暗侵蚀耳环 | 1 | 0.0501 |
| 故 : 摩诺斯项链 | 1 | 0.0501 |
| 故 : 摩诺斯腰带 | 1 | 0.0500 |
| 故 : 摩诺斯耳环 | 1 | 0.0500 |
| 故 : 摩诺斯戒指 | 1 | 0.0501 |
| 广 : 恐惧之影戒指 | 1 | 0.3000 |
| 广 : 苏醒之月的项链 | 1 | 0.3000 |
| 广 : 黎明的耳环 | 1 | 0.3000 |
| 广 : 图鲁的腰带 | 1 | 0.3001 |
| 广 : 黑暗侵蚀耳环 | 1 | 0.3000 |
| 广 : 摩诺斯项链 | 1 | 0.3000 |
| 广 : 摩诺斯腰带 | 1 | 0.3001 |
| 广 : 摩诺斯耳环 | 1 | 0.3000 |
| 广 : 摩诺斯戒指 | 1 | 0.3001 |
| 长 : 恐惧之影戒指 | 1 | 1.0000 |
| 长 : 苏醒之月的项链 | 1 | 1.0001 |
| 长 : 黎明的耳环 | 1 | 1.0000 |
| 长 : 图鲁的腰带 | 1 | 1.0000 |
| 长 : 黑暗侵蚀耳环 | 1 | 1.0000 |
| 长 : 摩诺斯项链 | 1 | 1.0000 |
| 长 : 摩诺斯腰带 | 1 | 1.0001 |
| 长 : 摩诺斯耳环 | 1 | 1.0000 |
| 长 : 摩诺斯戒指 | 1 | 1.0001 |
| 大王鲸鱼墙壁装饰 | 1 | 0.5000 |
| [狩猎]名匠火绳枪 | 1 | 2.0000 |
| 艾卡乐的水晶 | 1 | 2.0000 |
| 真 : 荣誉光荣水晶 - 特殊回避 | 1 | 0.5000 |
| 森林的瞋怒 | 10 | 5.0000 |
| 锋利的黑结晶碎片 | 100 | 10.4998 |
| 克罗恩石 | 180 | 16.4996 |
| 记忆碎片 | 100 | 19.9994 |
| 古代精灵的粉末 | 500 | 30.6191 |
|
[活动]夏卡鲁的闪亮箱子(战斗) |
||
道具名称 |
个数 |
机率(%) |
|
琉 : 特恩拉德腰带 |
1 |
0.0050 |
|
琉 : 黑暗侵蚀耳环 |
1 |
0.0051 |
|
琉 : 特恩拉德项链 |
1 |
0.0051 |
|
琉 : 特恩拉德戒指 |
1 |
0.0051 |
|
琉 : 特恩拉德耳环 |
1 |
0.0051 |
|
琉 : 废墟之瞳戒指 |
1 |
0.0051 |
|
琉 : 瓦沓拉隐藏之光腰带 |
1 |
0.0051 |
|
凝聚的贝尔的魔力 |
1 |
0.0051 |
|
故 : 特恩拉德腰带 |
1 |
0.0301 |
|
故 : 黑暗侵蚀耳环 |
1 |
0.0301 |
|
故 : 特恩拉德项链 |
1 |
0.0301 |
|
故 : 特恩拉德戒指 |
1 |
0.0301 |
|
故 : 特恩拉德耳环 |
1 |
0.0301 |
|
故 : 废墟之瞳戒指 |
1 |
0.0300 |
|
故 : 瓦沓拉隐藏之光腰带 |
1 |
0.0300 |
|
巴尔克斯的忠告(+150) |
1 |
0.0300 |
|
长 : 特恩拉德腰带 |
1 |
0.3500 |
|
长 : 黑暗侵蚀耳环 |
1 |
0.3501 |
|
长 : 特恩拉德项链 |
1 |
0.3500 |
|
长 : 特恩拉德戒指 |
1 |
0.3501 |
|
长 : 特恩拉德耳环 |
1 |
0.3500 |
|
长 : 废墟之瞳戒指 |
1 |
0.3500 |
|
长 : 瓦沓拉隐藏之光腰带 |
1 |
0.3501 |
|
特恩拉德腰带 |
1 |
2.5000 |
|
黑暗侵蚀耳环 |
1 |
2.5000 |
|
特恩拉德项链 |
1 |
2.5000 |
|
特恩拉德戒指 |
1 |
2.5000 |
|
特恩拉德耳环 |
1 |
2.5000 |
|
废墟之瞳戒指 |
1 |
2.5000 |
|
瓦沓拉隐藏之光腰带 |
1 |
2.5000 |
|
巴尔克斯的忠告(+40) |
1 |
2.5000 |
|
锋利的黑结晶碎片 |
12 |
24.9997 |
|
克罗恩石 |
30 |
52.2689 |
|
[活动]夏卡鲁的闪亮箱子(生活) |
||
道具名称 |
个数 |
机率(%) |
|
琉 : 摩诺斯项链 |
1 |
0.0050 |
|
琉 : 摩诺斯腰带 |
1 |
0.0051 |
|
琉 : 摩诺斯耳环 |
1 |
0.0051 |
|
琉 : 摩诺斯戒指 |
1 |
0.0051 |
|
马牌 : 幻想杜穆 |
1 |
0.0061 |
|
马牌 : 幻想阿图阿纳特 |
1 |
0.0061 |
|
马牌 : 幻想迪纳 |
1 |
0.0061 |
|
凝聚的肯恩之魔力 |
1 |
0.0061 |
|
故 : 摩诺斯项链 |
1 |
0.0301 |
|
故 : 摩诺斯腰带 |
1 |
0.0301 |
|
故 : 摩诺斯耳环 |
1 |
0.0301 |
|
故 : 摩诺斯戒指 |
1 |
0.0301 |
|
巴尔克斯的忠告(+150) |
1 |
0.0301 |
|
长 : 摩诺斯项链 |
1 |
0.4000 |
|
长 : 摩诺斯腰带 |
1 |
0.4000 |
|
长 : 摩诺斯耳环 |
1 |
0.4001 |
|
长 : 摩诺斯戒指 |
1 |
0.4000 |
|
摩诺斯项链 |
1 |
2.5000 |
|
摩诺斯腰带 |
1 |
2.5000 |
|
摩诺斯耳环 |
1 |
2.5000 |
|
摩诺斯戒指 |
1 |
2.5000 |
|
深绿蹄根 |
20 |
2.5000 |
|
彩虹宝石水果 |
20 |
2.5000 |
|
微风海螺海藻 |
20 |
2.5000 |
|
巴尔克斯的忠告(+40) |
1 |
2.5000 |
|
凝聚魔力的黑结晶 |
6 |
9.9999 |
|
卡普拉斯的石头 |
18 |
14.9998 |
|
记忆碎片 |
25 |
53.2052 |
|
记忆碎片包 |
|||
道具名称 |
最少数量 |
最多数量 |
机率(%) |
|
记忆碎片 |
20 |
50 |
3.2258 |



