小册子导航
DVG 主站
加载小册子列表...
使用微信快捷登录
或使用账号密码登录
使用微信快捷登录
或使用账号注册
注册前需要验证邮箱,后续找回密码、社区通知和账号安全提醒都会使用该邮箱。
LIFE SKILL WORKBENCH

皇室纳贡收益计算器

按当前版本包装资料与市场行情规划每日皇室交付。

每日可交200箱(贡献度 ÷ 2)
纳贡银币加成67.24%当前熟练度阶级
平均主要产量2.95用于自制成本估算
符合方案261共 261 条资料
收藏包装材料
道人料理箱道人料理箱 柯爾克的濃烈泡酒×4柯爾克的濃烈泡酒每箱 4 个 800125,600,000 银币 387,168 387,168查看自制配方 0157,0004,652
道人料理箱道人料理箱 特製卡爾佩恩套餐×6特製卡爾佩恩套餐每箱 6 个 1,200390,000,000 银币 -934,832 -934,832查看自制配方 0325,000225,682
道人料理箱道人料理箱 特製卡瑪希爾比亞套餐×11特製卡瑪希爾比亞套餐每箱 11 个 2,200541,200,000 银币 -1,690,832 -1,690,832查看自制配方 0246,000525,056
道人料理箱道人料理箱 特製奧迪爾利塔套餐×5特製奧迪爾利塔套餐每箱 5 个 1,000290,000,000 银币 -434,832 -434,832查看自制配方 5,800290,000535,740
道人料理箱道人料理箱 特製巴雷諾斯套餐×8特製巴雷諾斯套餐每箱 8 个 1,600555,200,000 银币 -1,760,832 -1,760,832查看自制配方 0347,0006,931,279
道人料理箱道人料理箱 特製梅迪亞套餐×5特製梅迪亞套餐每箱 5 个 1,000388,000,000 银币 -924,832 -924,832查看自制配方 0388,0002,623,083
道人料理箱道人料理箱 特製瓦倫西亞套餐×6特製瓦倫西亞套餐每箱 6 个 1,200403,200,000 银币 -1,000,832 -1,000,832查看自制配方 0336,0005,302,428
道人料理箱道人料理箱 特製艾亦爾套餐×7特製艾亦爾套餐每箱 7 个 1,400127,400,000 银币 378,168 378,168查看自制配方 091,0001,350
道人料理箱道人料理箱 特製賽林迪亞套餐×7特製賽林迪亞套餐每箱 7 个 1,400522,200,000 银币 -1,595,832 -1,595,832查看自制配方 0373,000391,200
道人料理箱道人料理箱 卡爾佩恩套餐×18卡爾佩恩套餐每箱 18 个 3,600207,000,000 银币 -19,832 -19,832查看自制配方 4,93457,5001,006,554
道人料理箱道人料理箱 卡瑪希爾比亞套餐×33卡瑪希爾比亞套餐每箱 33 个 6,600877,800,000 银币 -3,373,832 -3,373,832查看自制配方 1133,0001,813,203
道人料理箱道人料理箱 奧迪爾利塔套餐×15奧迪爾利塔套餐每箱 15 个 3,000159,000,000 银币 220,168 220,168查看自制配方 9,21253,000590,778
道人料理箱道人料理箱 巴洛斯便當×27巴洛斯便當每箱 27 个 5,400233,820,000 银币 -153,932 -153,932查看自制配方 9,50043,3006,566,210
道人料理箱道人料理箱 巴雷諾斯套餐×24巴雷諾斯套餐每箱 24 个 4,800624,000,000 银币 -2,104,832 -2,104,832查看自制配方 23,674130,00016,748,663
道人料理箱道人料理箱 德利勘特餐×18德利勘特餐每箱 18 个 3,600356,400,000 银币 -766,832 -766,832查看自制配方 099,00041,525
道人料理箱道人料理箱 月蜂元祖湯飯×12月蜂元祖湯飯每箱 12 个 2,400698,400,000 银币 -2,476,832 -2,476,832查看自制配方 10,821291,000393,871
道人料理箱道人料理箱 柯爾克的泡酒×12柯爾克的泡酒每箱 12 个 2,400309,600,000 银币 -532,832 -532,832查看自制配方 0129,00042,055
道人料理箱道人料理箱 梅迪亞套餐×15梅迪亞套餐每箱 15 个 3,000480,000,000 银币 -1,384,832 -1,384,832查看自制配方 19,744160,0004,737,337
道人料理箱道人料理箱 水原元祖湯飯×12水原元祖湯飯每箱 12 个 2,400595,200,000 银币 -1,960,832 -1,960,832查看自制配方 20,813248,000748,427
道人料理箱道人料理箱 瑪戈利雅海鮮特餐×21瑪戈利雅海鮮特餐每箱 21 个 4,2001,016,400,000 银币 -4,066,832 -4,066,832查看自制配方 0242,0006,070
道人料理箱道人料理箱 瓦倫西亞套餐×18瓦倫西亞套餐每箱 18 个 3,600576,000,000 银币 -1,864,832 -1,864,832查看自制配方 0160,00020,974,444
道人料理箱道人料理箱 稻谷元祖湯飯×12稻谷元祖湯飯每箱 12 个 2,400321,600,000 银币 -592,832 -592,832查看自制配方 42,042134,0001,471,722
道人料理箱道人料理箱 艾亦爾套餐×21艾亦爾套餐每箱 21 个 4,200192,780,000 银币 51,268 51,268查看自制配方 045,9003,450
道人料理箱道人料理箱 艾亦爾特產特餐×39艾亦爾特產特餐每箱 39 个 7,80058,500,000 银币 722,668 722,668查看自制配方 07,5002
道人料理箱道人料理箱 賽林迪亞套餐×21賽林迪亞套餐每箱 21 个 4,200525,000,000 银币 -1,609,832 -1,609,832查看自制配方 15,079125,0001,124,453
道人料理箱道人料理箱 阿利赫恣特餐×27阿利赫恣特餐每箱 27 个 5,400394,200,000 银币 -955,832 -955,832查看自制配方 073,000212,316
道人料理箱道人料理箱 騎士團的戰鬥糧食×18騎士團的戰鬥糧食每箱 18 个 3,600334,800,000 银币 -658,832 -658,832查看自制配方 093,000533,541
道人料理箱道人料理箱 醬燒大蛤蜊×4醬燒大蛤蜊每箱 4 个 80019,280,000 银币 918,768 918,768查看自制配方 024,1002
道人料理箱道人料理箱 黃金奶油焗龍蝦×7黃金奶油焗龍蝦每箱 7 个 1,40032,480,000 银币 852,768 852,768查看自制配方 023,200198
道人料理箱道人料理箱 奶油焗龍蝦×21奶油焗龍蝦每箱 21 个 4,20055,020,000 银币 740,068 -793,074查看自制配方 013,100228
道人料理箱道人料理箱 醬燒蛤蜊×12醬燒蛤蜊每箱 12 个 2,40036,960,000 银币 830,368 396,884查看自制配方 015,40018
名匠料理箱名匠料理箱 大森林之王漢堡×5大森林之王漢堡每箱 5 个 1,000120,000,000 银币 97,928 97,928查看自制配方 14,800120,000958,312
名匠料理箱名匠料理箱 戴羅提亞血色布丁×6戴羅提亞血色布丁每箱 6 个 1,20025,200,000 银币 571,928 571,928查看自制配方 021,00014,647
名匠料理箱名匠料理箱 有益健康的蘇特茶×6有益健康的蘇特茶每箱 6 个 1,20078,600,000 银币 304,928 304,928查看自制配方 065,500148,751
名匠料理箱名匠料理箱 清淡的蕨菜炒肉×6清淡的蕨菜炒肉每箱 6 个 1,20033,000,000 银币 532,928 532,928查看自制配方 027,50030,523
名匠料理箱名匠料理箱 血腥的暗黑布丁×5血腥的暗黑布丁每箱 5 个 1,000107,000,000 银币 162,928 162,928查看自制配方 12,991107,000478,599
名匠料理箱名匠料理箱 順口的奶茶×6順口的奶茶每箱 6 个 1,20050,400,000 银币 445,928 445,928查看自制配方 042,000193,965
名匠料理箱名匠料理箱 高級法蘭克三明治×7高級法蘭克三明治每箱 7 个 1,40014,840,000 银币 623,728 623,728查看自制配方 010,6002,118
名匠料理箱名匠料理箱 高級火腿三明治×5高級火腿三明治每箱 5 个 1,000104,000,000 银币 177,928 177,928查看自制配方 9,916104,00062,777
名匠料理箱名匠料理箱 高級艾亦爾三明治×6高級艾亦爾三明治每箱 6 个 1,20045,000,000 银币 472,928 472,928查看自制配方 037,50016,978
名匠料理箱名匠料理箱 奶茶×18奶茶每箱 18 个 3,60094,320,000 银币 226,328 226,328查看自制配方 026,200763,087
名匠料理箱名匠料理箱 微酸水蘿蔔辛奇×8微酸水蘿蔔辛奇每箱 8 个 1,60080,000,000 银币 297,928 297,928查看自制配方 3950,000154,525
名匠料理箱名匠料理箱 戴羅提亞布丁×18戴羅提亞布丁每箱 18 个 3,60038,880,000 银币 503,528 503,528查看自制配方 12910,80013,438
名匠料理箱名匠料理箱 新鮮的獵人沙拉×6新鮮的獵人沙拉每箱 6 个 1,20014,760,000 银币 624,128 624,128查看自制配方 012,30019
名匠料理箱名匠料理箱 暗黑布丁×15暗黑布丁每箱 15 个 3,000201,000,000 银币 -307,072 -307,072查看自制配方 9667,000204,094
名匠料理箱名匠料理箱 有嚼勁的起司焗烤×6有嚼勁的起司焗烤每箱 6 个 1,200105,000,000 银币 172,928 172,928查看自制配方 2287,500658,739
名匠料理箱名匠料理箱 柔嫩的什錦串×5柔嫩的什錦串每箱 5 个 1,00052,000,000 银币 437,928 437,928查看自制配方 3752,000565
名匠料理箱名匠料理箱 森林之王漢堡×15森林之王漢堡每箱 15 个 3,000143,700,000 银币 -20,572 -20,572查看自制配方 047,9001,363,453
名匠料理箱名匠料理箱 法蘭克三明治×21法蘭克三明治每箱 21 个 4,20025,830,000 银币 568,778 568,778查看自制配方 06,1502,154
名匠料理箱名匠料理箱 清香的戴羅提亞奶茶×7清香的戴羅提亞奶茶每箱 7 个 1,40020,580,000 银币 595,028 595,028查看自制配方 014,7004,794
名匠料理箱名匠料理箱 濃厚的胡樂米×5濃厚的胡樂米每箱 5 个 1,00024,000,000 银币 577,928 577,928查看自制配方 1424,0005,513
名匠料理箱名匠料理箱 火腿三明治×15火腿三明治每箱 15 个 3,000250,500,000 银币 -554,572 -554,572查看自制配方 83183,500105,387
名匠料理箱名匠料理箱 爽口的白辛奇×7爽口的白辛奇每箱 7 个 1,40059,220,000 银币 401,828 401,828查看自制配方 542,30017,984
名匠料理箱名匠料理箱 特製炒肉×6特製炒肉每箱 6 个 1,20039,000,000 银币 502,928 502,928查看自制配方 432,50012,810
名匠料理箱名匠料理箱 獵人的沙拉×18獵人的沙拉每箱 18 个 3,60029,340,000 银币 551,228 551,228查看自制配方 08,1505,291
名匠料理箱名匠料理箱 艾亦爾三明治×18艾亦爾三明治每箱 18 个 3,60084,600,000 银币 274,928 274,928查看自制配方 023,50031,110
名匠料理箱名匠料理箱 蕨菜炒肉×18蕨菜炒肉每箱 18 个 3,60072,360,000 银币 336,128 336,128查看自制配方 020,10045,887
名匠料理箱名匠料理箱 蘇特茶×18蘇特茶每箱 18 个 3,600137,520,000 银币 10,328 10,328查看自制配方 038,200420,844
名匠料理箱名匠料理箱 豐盛的各色小菜×9豐盛的各色小菜每箱 9 个 1,80027,900,000 银币 558,428 558,428查看自制配方 015,50071
名匠料理箱名匠料理箱 豐盛的雞油菇炒肉×6豐盛的雞油菇炒肉每箱 6 个 1,20016,080,000 银币 617,528 617,528查看自制配方 013,400100
名匠料理箱名匠料理箱 酥脆肉丸子×6酥脆肉丸子每箱 6 个 1,20093,000,000 银币 232,928 232,928查看自制配方 3677,500648,046
名匠料理箱名匠料理箱 風味醇厚的肉排×15風味醇厚的肉排每箱 15 个 3,000148,200,000 银币 -43,072 -43,072查看自制配方 049,400174,424
名匠料理箱名匠料理箱 香噴噴的大醬鍋×6香噴噴的大醬鍋每箱 6 个 1,20043,080,000 银币 482,528 482,528查看自制配方 335,9005
名匠料理箱名匠料理箱 香脆蜂巢餅乾×6香脆蜂巢餅乾每箱 6 个 1,20040,440,000 银币 495,728 495,728查看自制配方 35333,70074,510
名匠料理箱名匠料理箱 香辣的駱馬串起司燒烤×6香辣的駱馬串起司燒烤每箱 6 个 1,20014,880,000 银币 623,528 623,528查看自制配方 012,4006,485
名匠料理箱名匠料理箱 香香的炒蕨菜×6香香的炒蕨菜每箱 6 个 1,20048,120,000 银币 457,328 457,328查看自制配方 59940,10032,635
名匠料理箱名匠料理箱 高級的瘦肉沙拉×6高級的瘦肉沙拉每箱 6 个 1,20064,800,000 银币 373,928 373,928查看自制配方 654,000147,046
名匠料理箱名匠料理箱 高級肉醬三明治×5高級肉醬三明治每箱 5 个 1,00017,300,000 银币 611,428 611,428查看自制配方 217,300317
名匠料理箱名匠料理箱 什錦串×15什錦串每箱 15 个 3,000163,500,000 银币 -119,572 -466,116查看自制配方 054,5002,963
名匠料理箱名匠料理箱 各色小菜×27各色小菜每箱 27 个 5,40055,080,000 银币 422,528 68,363查看自制配方 010,200243
名匠料理箱名匠料理箱 大醬鍋×18大醬鍋每箱 18 个 3,60079,560,000 银币 300,128 141,350查看自制配方 022,1001,155
名匠料理箱名匠料理箱 戴羅提亞奶茶×21戴羅提亞奶茶每箱 21 个 4,20026,250,000 银币 566,678 -194,122查看自制配方 06,25025,718
名匠料理箱名匠料理箱 水蘿蔔辛奇×24水蘿蔔辛奇每箱 24 个 4,800108,480,000 银币 155,528 457,541查看自制配方 2222,600241,196
名匠料理箱名匠料理箱 炒肉×18炒肉每箱 18 个 3,60077,760,000 银币 309,128 -1,064,883查看自制配方 721,60051,734
名匠料理箱名匠料理箱 炒蕨菜×18炒蕨菜每箱 18 个 3,60075,600,000 银币 319,928 201,549查看自制配方 521,000161,184
名匠料理箱名匠料理箱 瘦肉沙拉×18瘦肉沙拉每箱 18 个 3,600107,640,000 银币 159,728 -1,292,697查看自制配方 65229,90085,172
名匠料理箱名匠料理箱 白辛奇×21白辛奇每箱 21 个 4,20091,140,000 银币 242,228 381,850查看自制配方 521,70046,269
名匠料理箱名匠料理箱 肉丸子×18肉丸子每箱 18 个 3,600169,200,000 银币 -148,072 -1,653,241查看自制配方 047,000186,968
名匠料理箱名匠料理箱 肉醬三明治×15肉醬三明治每箱 15 个 3,00031,800,000 银币 538,928 -1,102,734查看自制配方 310,6001,112
名匠料理箱名匠料理箱 胡樂米×15胡樂米每箱 15 个 3,00042,900,000 银币 483,428 164,951查看自制配方 914,3005,674
名匠料理箱名匠料理箱 蜂巢餅乾×18蜂巢餅乾每箱 18 个 3,60067,320,000 银币 361,328 -3,519,520查看自制配方 018,70079,624
名匠料理箱名匠料理箱 起司焗烤×18起司焗烤每箱 18 个 3,600174,240,000 银币 -173,272 -97,733查看自制配方 048,400269,165
名匠料理箱名匠料理箱 雞油菇炒肉×18雞油菇炒肉每箱 18 个 3,60029,340,000 银币 551,228 -553,164查看自制配方 08,15043
名匠料理箱名匠料理箱 駱馬串起司燒烤×18駱馬串起司燒烤每箱 18 个 3,60074,880,000 银币 323,528 -327,099查看自制配方 020,80014,574
匠人料理箱匠人料理箱 微辣的苔麩三明治×6微辣的苔麩三明治每箱 6 个 1,200121,200,000 银币 -98,416 -98,416查看自制配方 10,000101,00073,245
匠人料理箱匠人料理箱 水果雪酪×21水果雪酪每箱 21 个 4,20018,984,000 银币 412,664 412,664查看自制配方 04,5203,759
匠人料理箱匠人料理箱 酥脆烤蠍子×5酥脆烤蠍子每箱 5 个 1,00028,500,000 银币 365,084 365,084查看自制配方 028,50023,595
匠人料理箱匠人料理箱 乾淨俐落的肉醬義大利麵×5乾淨俐落的肉醬義大利麵每箱 5 个 1,0007,050,000 银币 472,334 472,334查看自制配方 6537,050133,988
匠人料理箱匠人料理箱 嫩煎肉排×5嫩煎肉排每箱 5 个 1,00018,800,000 银币 413,584 413,584查看自制配方 1,42118,800115,382
匠人料理箱匠人料理箱 微辣雞油菇湯×9微辣雞油菇湯每箱 9 个 1,8009,630,000 银币 459,434 459,434查看自制配方 05,3509
匠人料理箱匠人料理箱 有嚼勁的蕎麥涼粉×12有嚼勁的蕎麥涼粉每箱 12 个 2,40024,480,000 银币 385,184 385,184查看自制配方 4510,200260
匠人料理箱匠人料理箱 桑黃菇蔘雞湯×15桑黃菇蔘雞湯每箱 15 个 3,00018,600,000 银币 414,584 414,584查看自制配方 3176,200418
匠人料理箱匠人料理箱 椰子酥脆炸魚×12椰子酥脆炸魚每箱 12 个 2,40024,960,000 银币 382,784 382,784查看自制配方 39510,40013,176
匠人料理箱匠人料理箱 清涼的椰子雞尾酒×18清涼的椰子雞尾酒每箱 18 个 3,60065,520,000 银币 179,984 179,984查看自制配方 4,62818,200152,278
匠人料理箱匠人料理箱 清淡的烤蜥蜴肉串×5清淡的烤蜥蜴肉串每箱 5 个 1,00020,500,000 银币 405,084 405,084查看自制配方 17120,5003,822
匠人料理箱匠人料理箱 清淡的烤起司彩虹蘑菇×7清淡的烤起司彩虹蘑菇每箱 7 个 1,40030,380,000 银币 355,684 355,684查看自制配方 021,7006,384
匠人料理箱匠人料理箱 清香的牡蠣煎餅×6清香的牡蠣煎餅每箱 6 个 1,20014,760,000 银币 433,784 433,784查看自制配方 012,3002
匠人料理箱匠人料理箱 濃烈的羅宋湯×5濃烈的羅宋湯每箱 5 个 1,0006,800,000 银币 473,584 473,584查看自制配方 06,800429
匠人料理箱匠人料理箱 烤蠍子×15烤蠍子每箱 15 个 3,000115,500,000 银币 -69,916 -69,916查看自制配方 038,50065,812
匠人料理箱匠人料理箱 煙燻香腸×5煙燻香腸每箱 5 个 1,00035,100,000 银币 332,084 332,084查看自制配方 8535,100356,933
匠人料理箱匠人料理箱 營養滿滿的雞油菇燉馬鈴薯×5營養滿滿的雞油菇燉馬鈴薯每箱 5 个 1,0008,350,000 银币 465,834 465,834查看自制配方 08,35042
匠人料理箱匠人料理箱 特製肉湯×6特製肉湯每箱 6 个 1,2008,760,000 银币 463,784 463,784查看自制配方 37,300589
匠人料理箱匠人料理箱 甜甜的彩虹蘑菇三明治×6甜甜的彩虹蘑菇三明治每箱 6 个 1,20036,600,000 银币 324,584 324,584查看自制配方 030,5008,963
匠人料理箱匠人料理箱 甜蜜的椰子義大利麵×7甜蜜的椰子義大利麵每箱 7 个 1,40030,520,000 银币 354,984 354,984查看自制配方 621,80023,807
匠人料理箱匠人料理箱 精製的燕麥片×5精製的燕麥片每箱 5 个 1,00029,400,000 银币 360,584 360,584查看自制配方 029,400232,731
匠人料理箱匠人料理箱 苔麩三明治×18苔麩三明治每箱 18 个 3,600424,800,000 银币 -1,616,416 -1,616,416查看自制配方 10,267118,000205,608
匠人料理箱匠人料理箱 香濃的雞油菇粥×8香濃的雞油菇粥每箱 8 个 1,6009,840,000 银币 458,384 458,384查看自制配方 06,15022
匠人料理箱匠人料理箱 香酥綠豆煎餅×5香酥綠豆煎餅每箱 5 个 1,00032,500,000 银币 345,084 345,084查看自制配方 12832,50011,418
匠人料理箱匠人料理箱 高級戴羅提亞蛋塔×6高級戴羅提亞蛋塔每箱 6 个 1,2006,120,000 银币 476,984 476,984查看自制配方 755,1002,779
匠人料理箱匠人料理箱 高級起司派×5高級起司派每箱 5 个 1,00018,300,000 银币 416,084 416,084查看自制配方 018,30016,033
匠人料理箱匠人料理箱 鮮脆的涼拌黃豆芽×7鮮脆的涼拌黃豆芽每箱 7 个 1,40024,500,000 银币 385,084 385,084查看自制配方 117,50070
匠人料理箱匠人料理箱 彩虹蘑菇三明治×18彩虹蘑菇三明治每箱 18 个 3,600120,600,000 银币 -95,416 -14,586查看自制配方 033,50027,132
匠人料理箱匠人料理箱 戴羅提亞蛋塔×18戴羅提亞蛋塔每箱 18 个 3,60016,416,000 银币 425,504 -146,473查看自制配方 04,560956
匠人料理箱匠人料理箱 椰子炸魚×36椰子炸魚每箱 36 个 7,20089,280,000 银币 61,184 -292,783查看自制配方 71812,40027,906
匠人料理箱匠人料理箱 椰子義大利麵×21椰子義大利麵每箱 21 个 4,20071,820,000 银币 148,484 121,488查看自制配方 3,21117,10067,041
匠人料理箱匠人料理箱 椰子雞尾酒×54椰子雞尾酒每箱 54 个 10,80038,988,000 银币 312,644 140,617查看自制配方 4,5833,610796,575
匠人料理箱匠人料理箱 涼拌黃豆芽×21涼拌黃豆芽每箱 21 个 4,20036,750,000 银币 323,834 292,254查看自制配方 7198,7501
匠人料理箱匠人料理箱 烤蜥蜴肉串×15烤蜥蜴肉串每箱 15 个 3,00033,600,000 银币 339,584 74,021查看自制配方 1,50711,20020,327
匠人料理箱匠人料理箱 烤起司彩虹蘑菇×21烤起司彩虹蘑菇每箱 21 个 4,20066,780,000 银币 173,684 -507,175查看自制配方 015,90014,429
匠人料理箱匠人料理箱 烤香腸×15烤香腸每箱 15 个 3,00093,900,000 银币 38,084 -726,895查看自制配方 23131,300409,495
匠人料理箱匠人料理箱 燕麥片×15燕麥片每箱 15 个 3,00048,900,000 银币 263,084 -186,483查看自制配方 016,300614,776
匠人料理箱匠人料理箱 牡蠣煎餅×18牡蠣煎餅每箱 18 个 3,60029,520,000 银币 359,984 -168,902查看自制配方 08,200386
匠人料理箱匠人料理箱 綠豆煎餅×15綠豆煎餅每箱 15 个 3,000120,900,000 银币 -96,916 197,831查看自制配方 81640,30017,661
匠人料理箱匠人料理箱 羅宋湯×15羅宋湯每箱 15 个 3,00012,090,000 银币 447,134 90,293查看自制配方 24,0302,484
匠人料理箱匠人料理箱 肉排×15肉排每箱 15 个 3,00091,500,000 银币 50,084 -1,216,989查看自制配方 030,500405,542
匠人料理箱匠人料理箱 肉湯×18肉湯每箱 18 个 3,60013,896,000 银币 438,104 -833,287查看自制配方 13,8601,751
匠人料理箱匠人料理箱 肉醬義大利麵×15肉醬義大利麵每箱 15 个 3,0006,900,000 银币 473,084 -620,504查看自制配方 1,9372,300514,920
匠人料理箱匠人料理箱 蕎麥涼粉×36蕎麥涼粉每箱 36 个 7,200134,640,000 银币 -165,616 118,279查看自制配方 10518,7004,712
匠人料理箱匠人料理箱 起司派×15起司派每箱 15 个 3,00042,000,000 银币 297,584 -379,251查看自制配方 014,000924,432
匠人料理箱匠人料理箱 雞油菇湯×27雞油菇湯每箱 27 个 5,40016,092,000 银币 427,124 347,798查看自制配方 02,98016
匠人料理箱匠人料理箱 雞油菇燉馬鈴薯×15雞油菇燉馬鈴薯每箱 15 个 3,00015,150,000 银币 431,834 411,073查看自制配方 05,050130
匠人料理箱匠人料理箱 雞油菇粥×24雞油菇粥每箱 24 个 4,80015,936,000 银币 427,904 395,458查看自制配方 03,320169
专家料理箱专家料理箱 傳統庫斯庫斯×6傳統庫斯庫斯每箱 6 个 1,20069,000,000 银币 35,688 35,688查看自制配方 057,50092,120
专家料理箱专家料理箱 香氣四溢的雞油菇燉飯×4香氣四溢的雞油菇燉飯每箱 4 个 8003,504,000 银币 363,168 363,168查看自制配方 04,38056
专家料理箱专家料理箱 庫斯庫斯×18庫斯庫斯每箱 18 个 3,600152,640,000 银币 -382,512 -382,512查看自制配方 9,99542,400202,414
专家料理箱专家料理箱 新鮮的雞胸肉沙拉×8新鮮的雞胸肉沙拉每箱 8 个 1,60012,000,000 银币 320,688 320,688查看自制配方 07,5006,375
专家料理箱专家料理箱 新鮮的魚肉沙拉×8新鮮的魚肉沙拉每箱 8 个 1,6005,424,000 银币 353,568 353,568查看自制配方 5,7403,390111,108
专家料理箱专家料理箱 清淡的肉餡餅×7清淡的肉餡餅每箱 7 个 1,40013,300,000 银币 314,188 314,188查看自制配方 3,1759,500122,437
专家料理箱专家料理箱 溼潤的牛奶麵包×5溼潤的牛奶麵包每箱 5 个 1,00019,900,000 银币 281,188 281,188查看自制配方 019,900212,615
专家料理箱专家料理箱 滿滿糯米丸的紅豆粥×5滿滿糯米丸的紅豆粥每箱 5 个 1,00011,800,000 银币 321,688 321,688查看自制配方 011,80022
专家料理箱专家料理箱 濃燉肉×6濃燉肉每箱 6 个 1,20015,600,000 银币 302,688 302,688查看自制配方 21913,00026,290
专家料理箱专家料理箱 濃郁的普里卡燉蛇肉×5濃郁的普里卡燉蛇肉每箱 5 个 1,00049,100,000 银币 135,188 135,188查看自制配方 049,10065,143
专家料理箱专家料理箱 濃郁的蘆薈優格×6濃郁的蘆薈優格每箱 6 个 1,2005,052,000 银币 355,428 355,428查看自制配方 04,2102,343
专家料理箱专家料理箱 熱氣騰騰的米飯×5熱氣騰騰的米飯每箱 5 个 1,00013,400,000 银币 313,688 313,688查看自制配方 35013,4001,343,883
专家料理箱专家料理箱 爽脆的柚子醃洋蔥×4爽脆的柚子醃洋蔥每箱 4 个 8003,240,000 银币 364,488 364,488查看自制配方 04,0501,519
专家料理箱专家料理箱 特製水果布丁×5特製水果布丁每箱 5 个 1,0004,450,000 银币 358,438 358,438查看自制配方 614,4502,662
专家料理箱专家料理箱 特製炒海鮮×7特製炒海鮮每箱 7 个 1,4009,170,000 银币 334,838 334,838查看自制配方 146,55028
专家料理箱专家料理箱 甜味的水果派×8甜味的水果派每箱 8 个 1,6008,080,000 银币 340,288 340,288查看自制配方 45,050405
专家料理箱专家料理箱 神聖的炸雞×8神聖的炸雞每箱 8 个 1,60018,400,000 银币 288,688 288,688查看自制配方 011,5001,438
专家料理箱专家料理箱 糖醋醃製蔬菜×6糖醋醃製蔬菜每箱 6 个 1,20027,840,000 银币 241,488 241,488查看自制配方 37,84323,20010,542,620
专家料理箱专家料理箱 耐嚼的沙漠餃子×6耐嚼的沙漠餃子每箱 6 个 1,20010,260,000 银币 329,388 329,388查看自制配方 1528,55097
专家料理箱专家料理箱 豐盛的蒸明蝦×8豐盛的蒸明蝦每箱 8 个 1,60027,040,000 银币 245,488 245,488查看自制配方 016,90014
专家料理箱专家料理箱 酸甜明蝦沙拉×6酸甜明蝦沙拉每箱 6 个 1,20022,800,000 银币 266,688 266,688查看自制配方 019,0005
专家料理箱专家料理箱 金黃色的土撥鼠燒烤×6金黃色的土撥鼠燒烤每箱 6 个 1,2006,780,000 银币 346,788 346,788查看自制配方 25,6505,421
专家料理箱专家料理箱 雞油菇燉飯×12雞油菇燉飯每箱 12 个 2,4005,832,000 银币 351,528 351,528查看自制配方 02,43092
专家料理箱专家料理箱 香噴噴的烤銀杏×6香噴噴的烤銀杏每箱 6 个 1,20014,760,000 银币 306,888 306,888查看自制配方 012,3004
专家料理箱专家料理箱 香香的炒雞肉×8香香的炒雞肉每箱 8 个 1,6008,880,000 银币 336,288 336,288查看自制配方 35,5505,022
专家料理箱专家料理箱 土撥鼠燒烤×18土撥鼠燒烤每箱 18 个 3,60032,400,000 银币 218,688 62,338查看自制配方 39,00021,551
专家料理箱专家料理箱 明蝦沙拉×18明蝦沙拉每箱 18 个 3,60041,400,000 银币 173,688 -115,569查看自制配方 011,500175
专家料理箱专家料理箱 普里卡燉蛇肉×15普里卡燉蛇肉每箱 15 个 3,000119,700,000 银币 -217,812 -1,141,645查看自制配方 039,90091,585
专家料理箱专家料理箱 柚子醃洋蔥×12柚子醃洋蔥每箱 12 个 2,4005,232,000 银币 354,528 343,856查看自制配方 02,1804,815
专家料理箱专家料理箱 水果布丁×15水果布丁每箱 15 个 3,0007,950,000 银币 340,938 -52,289查看自制配方 3282,65018,463
专家料理箱专家料理箱 水果派×24水果派每箱 24 个 4,80016,560,000 银币 297,888 -71,973查看自制配方 3023,4504,070
专家料理箱专家料理箱 沙漠餃子×18沙漠餃子每箱 18 个 3,60015,228,000 银币 304,548 -52,620查看自制配方 24,230958
专家料理箱专家料理箱 清蒸明蝦×24清蒸明蝦每箱 24 个 4,80049,440,000 银币 133,488 -358,319查看自制配方 010,300219
专家料理箱专家料理箱 炒海鮮×21炒海鮮每箱 21 个 4,20013,902,000 银币 311,178 82,078查看自制配方 343,310290
专家料理箱专家料理箱 炒雞肉×24炒雞肉每箱 24 个 4,80019,152,000 银币 284,928 -39,378查看自制配方 03,99030,907
专家料理箱专家料理箱 炸雞×24炸雞每箱 24 个 4,80040,320,000 银币 179,088 -389,365查看自制配方 08,40010,592
专家料理箱专家料理箱 烤銀杏×18烤銀杏每箱 18 个 3,60022,140,000 银币 269,988 291,337查看自制配方 06,150122
专家料理箱专家料理箱 燉肉×18燉肉每箱 18 个 3,60044,280,000 银币 159,288 -860,259查看自制配方 62512,30065,544
专家料理箱专家料理箱 米飯×15米飯每箱 15 个 3,00041,700,000 银币 172,188 325,633查看自制配方 15,42713,9001,117,688
专家料理箱专家料理箱 紅豆粥×15紅豆粥每箱 15 个 3,00017,700,000 银币 292,188 263,805查看自制配方 05,90074
专家料理箱专家料理箱 肉餡餅×21肉餡餅每箱 21 个 4,20095,340,000 银币 -96,012 -852,396查看自制配方 022,700498,472
专家料理箱专家料理箱 蘆薈優格×18蘆薈優格每箱 18 个 3,60011,952,000 银币 320,928 -59,159查看自制配方 23,32012,911
专家料理箱专家料理箱 醃製蔬菜×18醃製蔬菜每箱 18 个 3,60044,640,000 银币 157,488 130,115查看自制配方 36,34812,40034,728,248
