ITEM DATABASE · #52818
[驴] 轻盈的皮马镫
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 10 | — | 10 | — | 100 | — | 3 次 |
| 長(I) | — | 12 | — | 12 | — | 100 | — | 3 次 |
| 廣(II) | — | 14 | — | 14 | — | 100 | — | 3 次 |
| 故(III) | — | 16 | — | 16 | — | 100 | — | 3 次 |
| 琉(IV) | — | 18 | — | 18 | — | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | — | 20 | — | 20 | — | 100 | — | 5 次 |
| 雲(VI) | — | 22 | — | 22 | — | 100 | — | 6 次 |
| 雨(VII) | — | 24 | — | 24 | — | 100 | — | 8 次 |
| 風(VIII) | — | 26 | — | 26 | — | 100 | — | 10 次 |
| 檀(IX) | — | 28 | — | 28 | — | 100 | — | 12 次 |
| 桓(X) | — | 30 | — | 30 | — | 100 | — | — |
工坊制作
装备工坊、加工厂、造船厂等房屋工坊中的制作结果与材料关系。