ITEM DATABASE · #53509
高级贵族马车盖子
馬車 · 蓋子 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 18 | — | — | 18 | 100 | — | 3 次 |
| 長(I) | — | 22 | — | — | 22 | 100 | — | 3 次 |
| 廣(II) | — | 25 | — | — | 25 | 100 | — | 3 次 |
| 故(III) | — | 29 | — | — | 29 | 100 | — | 3 次 |
| 琉(IV) | — | 32 | — | — | 32 | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | — | 36 | — | — | 36 | 100 | — | 5 次 |
| 雲(VI) | — | 40 | — | — | 40 | 100 | — | 6 次 |
| 雨(VII) | — | 43 | — | — | 43 | 100 | — | 8 次 |
| 風(VIII) | — | 47 | — | — | 47 | 100 | — | 10 次 |
| 檀(IX) | — | 50 | — | — | 50 | 100 | — | 12 次 |
| 桓(X) | — | 54 | — | — | 54 | 100 | — | — |
开箱来源
按选择箱、奖励说明、同名模板及箱中箱路径展开;历史缺失正文会明确标注交叉核验,未公开概率不会推算。
直接开箱来源
开启该容器即可获得当前物品。