ITEM DATABASE · #53701
破旧的货物马车徽章
馬車 · 徽章 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | — | — | — | — | 100 | — | 3 次 |
| 長(I) | — | — | — | — | — | 100 | — | 3 次 |
| 廣(II) | — | — | — | — | — | 100 | — | 3 次 |
| 故(III) | — | — | — | — | — | 100 | — | 3 次 |
| 琉(IV) | — | — | — | — | — | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | — | — | — | — | — | 100 | — | 5 次 |
| 雲(VI) | — | — | — | — | — | 100 | — | 6 次 |
| 雨(VII) | — | — | — | — | — | 100 | — | 8 次 |
| 風(VIII) | — | — | — | — | — | 100 | — | 10 次 |
| 檀(IX) | — | — | — | — | — | 100 | — | 12 次 |
| 桓(X) | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
工坊制作
装备工坊、加工厂、造船厂等房屋工坊中的制作结果与材料关系。