ITEM DATABASE · #694342
乌尔坤的鞋子
防具 · 鞋子 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 6 | — | 3 | 3 | 100 | — | — |
| +1 | — | 9 | — | 5 | 4 | 100 | — | — |
| +2 | — | 12 | — | 7 | 5 | 100 | — | — |
| +3 | — | 15 | — | 9 | 6 | 100 | — | — |
| +4 | — | 18 | — | 11 | 7 | 100 | — | — |
| +5 | — | 21 | — | 13 | 8 | 100 | — | — |
| +6 | — | 24 | — | 15 | 9 | 100 | — | — |
| +7 | — | 27 | — | 17 | 10 | 100 | — | 3 次 |
| +8 | — | 30 | — | 19 | 11 | 100 | — | 7 次 |
| +9 | — | 33 | — | 21 | 12 | 100 | — | 8 次 |
| +10 | — | 36 | — | 23 | 13 | 100 | — | 9 次 |
| +11 | — | 39 | — | 25 | 14 | 100 | — | 10 次 |
| +12 | — | 42 | — | 27 | 15 | 100 | — | 13 次 |
| +13 | — | 45 | — | 29 | 16 | 100 | — | 17 次 |
| +14 | — | 48 | — | 31 | 17 | 100 | — | 20 次 |
| +15 | — | 51 | — | 33 | 18 | 100 | — | 5 次 |
| 長(I) | — | 56 | — | 35 | 21 | 100 | — | 7 次 |
| 廣(II) | — | 61 | — | 37 | 24 | 100 | 43 | 8 次 |
| 故(III) | — | 69 | — | 39 | 30 | 100 | 131 | 12 次 |
| 琉(IV) | — | 74 | — | 41 | 33 | 100 | 493 | 35 次 |
| 東(V) | — | 79 | — | 43 | 36 | 100 | — | — |
开箱来源
按选择箱、奖励说明、同名模板及箱中箱路径展开;历史缺失正文会明确标注交叉核验,未公开概率不会推算。
任务与奖励
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。