装备改良
消耗 1 个「鬥魂石(防具)」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | — | — |
| +1 | — | 4 | 12 | 2 | 2 | 100 | — | — |
| +2 | — | 6 | 14 | 3 | 3 | 100 | — | — |
| +3 | — | 8 | 16 | 4 | 4 | 100 | — | — |
| +4 | — | 10 | 18 | 5 | 5 | 100 | — | — |
| +5 | — | 12 | 20 | 6 | 6 | 100 | — | — |
| +6 | — | 14 | 22 | 7 | 7 | 100 | — | — |
| +7 | — | 16 | 24 | 8 | 8 | 100 | — | 2 次 |
| +8 | — | 18 | 26 | 9 | 9 | 100 | — | 2 次 |
| +9 | — | 20 | 28 | 10 | 10 | 100 | — | 2 次 |
| +10 | — | 22 | 30 | 11 | 11 | 100 | — | 2 次 |
| +11 | — | 24 | 32 | 12 | 12 | 100 | — | 2 次 |
| +12 | — | 26 | 34 | 13 | 13 | 100 | — | 2 次 |
| +13 | — | 28 | 36 | 14 | 14 | 100 | — | 2 次 |
| +14 | — | 30 | 38 | 15 | 15 | 100 | — | 3 次 |
| +15 | — | 32 | 40 | 16 | 16 | 100 | — | — |
| 長(I) | — | 37 | 42 | 18 | 19 | 100 | — | — |
| 廣(II) | — | 42 | 44 | 20 | 22 | 100 | — | — |
| 故(III) | — | 50 | 46 | 22 | 28 | 100 | — | 4 次 |
| 琉(IV) | — | 56 | 48 | 24 | 32 | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | — | 62 | 50 | 26 | 36 | 100 | — | — |
| 雲(VI) | — | 65 | 50 | 28 | 37 | 100 | — | 10 次 |
| 雨(VII) | — | 69 | 50 | 30 | 39 | 100 | 220 | 11 次 |
| 風(VIII) | — | 73 | 50 | 32 | 41 | 100 | 260 | 12 次 |
| 檀(IX) | — | 77 | 50 | 34 | 43 | 100 | 355 | 13 次 |
| 桓(X) | — | 81 | 50 | 36 | 45 | 100 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「鬥魂石(防具)」
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。