ITEM DATABASE · #695109
图巴拉项链
飾品 · 項鍊 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 10 ~ 10 | — | 4 | — | — | 100 | — | — |
| 長(I) | 13 ~ 13 | — | 6 | — | — | 100 | — | — |
| 廣(II) | 16 ~ 16 | — | 8 | — | — | 100 | — | — |
| 故(III) | 19 ~ 19 | — | 10 | — | — | 100 | — | 3 次 |
| 琉(IV) | 22 ~ 22 | — | 13 | — | — | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | 25 ~ 25 | — | 16 | — | — | 100 | — | — |
| 雲(VI) | 26 ~ 26 | — | 16 | — | — | 100 | — | — |
| 雨(VII) | 27 ~ 27 | — | 16 | — | — | 100 | — | — |
| 風(VIII) | 28 ~ 28 | — | 16 | — | — | 100 | — | — |
| 檀(IX) | 30 ~ 30 | — | 17 | — | — | 100 | — | — |
| 桓(X) | 32 ~ 32 | — | 18 | — | — | 100 | — | — |
任务与奖励
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。