ITEM DATABASE · #705153
伊兹罗的驯养服
防具 · 功能服裝 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | 100 | — | 3 次 |
| +8 | — | — | — | — | — | 100 | — | 4 次 |
| +9 | — | — | — | — | — | 100 | — | 4 次 |
| +10 | — | — | — | — | — | 100 | — | 5 次 |
| +11 | — | — | — | — | — | 100 | — | 7 次 |
| +12 | — | — | — | — | — | 100 | — | 10 次 |
| +13 | — | — | — | — | — | 100 | — | 14 次 |
| +14 | — | — | — | — | — | 100 | — | 20 次 |
| +15 | — | — | — | — | — | 100 | — | 7 次 |
| 長(I) | — | — | — | — | — | 100 | — | 8 次 |
| 廣(II) | — | — | — | — | — | 100 | 35 | 10 次 |
| 故(III) | — | — | — | — | — | 100 | 210 | 15 次 |
| 琉(IV) | — | — | — | — | — | 100 | 950 | 35 次 |
| 東(V) | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
任务与奖励
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。