ITEM DATABASE · #930604
艾达纳 - 狂怒的风暴
防具 · 鞋子 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 101 | — | 56 | 45 | 200 | — | 2 次 |
| 長(I) | — | 102 | — | 57 | 45 | 200 | 890 | 3 次 |
| 廣(II) | — | 103 | — | 57 | 46 | 200 | 910 | 5 次 |
| 故(III) | — | 104 | — | 58 | 46 | 200 | 940 | 8 次 |
| 琉(IV) | — | 105 | — | 58 | 47 | 200 | 970 | 11 次 |
| 東(V) | — | 106 | — | 59 | 47 | 200 | 1,320 | 22 次 |
| 雲(VI) | — | 107 | — | 59 | 48 | 200 | 1,760 | 25 次 |
| 雨(VII) | — | 108 | — | 60 | 48 | 200 | 2,250 | 30 次 |
| 風(VIII) | — | 110 | — | 61 | 49 | 200 | 2,760 | 65 次 |
| 檀(IX) | — | 112 | — | 62 | 50 | 200 | 3,280 | 85 次 |
| 桓(X) | — | 114 | — | 63 | 51 | 200 | — | — |
任务与奖励
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。