瑪路旻皇妃的功績区域范围
记录范围约 1,000
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 1,000
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 海地爾城市 | 37683.000 | -534.851 | -26877.600 |
| 王之森林 | 30186.500 | 426.392 | -20800.300 |
| 王之森林 | 31546.700 | 151.559 | -17635.000 |
| 王之森林 | 32689.700 | 294.854 | -20978.100 |
| 王之森林 | 32736.500 | 125.692 | -24870.600 |
| 王之森林 | 32845.300 | 306.571 | -22128.800 |
| 王之森林 | 33990.400 | -27.061 | -17035.500 |
| 王之森林 | 34364.600 | 80.362 | -18812.600 |
| 王之森林 | 34580.800 | 178.359 | -23789.900 |
| 王之森林 | 34801.500 | 288.526 | -20570.200 |
| 王之森林 | 35705.900 | -110.817 | -25523.100 |
| 王之森林 | 35988.400 | 160.831 | -19486.600 |
| 王之森林 | 36139.200 | 103.851 | -23859.000 |
| 王之森林 | 37564.900 | 65.914 | -19081.900 |
| 王之森林 | 38316.600 | 171.263 | -22657.900 |
| 王之森林 | 39635.400 | -28.210 | -20645.200 |
| 王之森林 | 38385.100 | -98.428 | -24614.100 |
| 王之森林 | 40016.100 | -331.778 | -24749.700 |
| 王之森林 | 40551.700 | -248.479 | -24035.800 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。