迅子的痕跡 XXXIII区域范围
记录范围约 300
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 300
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 海地爾城市 | 29846.800 | -1546.650 | -35125.100 |
| 海地爾城市 | 31431.400 | -1546.650 | -34032.200 |
| 海地爾城市 | 32989.800 | -1796.440 | -39902.300 |
| 海地爾城市 | 33274.100 | -1796.440 | -40031.600 |
| 海地爾城市 | 33997.200 | -1748.560 | -41697.100 |
| 海地爾城市 | 34502.700 | -1902.280 | -41406.300 |
| 海地爾城市 | 39405.900 | -998.021 | -36895.300 |
| 海地爾城市 | 41152.900 | -768.375 | -41575.300 |
| 海地爾城市 | 41330.100 | -1037.290 | -39224.700 |
| 海地爾城市 | 41644.000 | 200.712 | -35773.200 |
| 海地爾城市 | 42016.000 | 329.692 | -35590.700 |
| 海地爾城市 | 44619.100 | 942.454 | -33874.100 |
| 海地爾城市 | 44771.100 | 865.573 | -33700.500 |
| 海地爾城市 | 49702.100 | -1261.680 | -40964.200 |
| 海地爾城市 | 52703.400 | -507.109 | -41046.100 |
| 海地爾城市 | 54066.200 | -509.036 | -41297.500 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。