[季節任務]第16天,爾提諾巴競技場区域范围
记录范围约 300
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 300
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 伊利亞島 | 148348.000 | -3008.470 | 299710.000 |
| 伊利亞島 | 148479.000 | -4064.710 | 301048.000 |
| 伊利亞島 | 151385.000 | -4517.120 | 300243.000 |
| 伊利亞島 | 152442.000 | -4105.440 | 296609.000 |
| 伊利亞島 | 152555.000 | -4547.730 | 297370.000 |
| 伊利亞島 | 152682.000 | -4477.620 | 298089.000 |
| 伊利亞島 | 152707.000 | -4379.060 | 300754.000 |
| 伊利亞島 | 152857.000 | -2483.020 | 303292.000 |
| 伊利亞島 | 153370.000 | -4254.050 | 299738.000 |
| 伊利亞島 | 153409.000 | -4005.520 | 298235.000 |
| 伊利亞島 | 153614.000 | -4006.170 | 297482.000 |
| 伊利亞島 | 153830.000 | -4598.760 | 298745.000 |
| 伊利亞島 | 153860.000 | -3839.640 | 296810.000 |
| 伊利亞島 | 154086.000 | -4209.540 | 300109.000 |
| 伊利亞島 | 154231.000 | -4331.070 | 300743.000 |
| 伊利亞島 | 156880.000 | -4598.630 | 299166.000 |
| 伊利亞島 | 158450.000 | -3152.690 | 304362.000 |
| 伊利亞島 | 158735.000 | -3152.800 | 302999.000 |
| 伊利亞島 | 159214.000 | -4215.100 | 300748.000 |
| 伊利亞島 | 159903.000 | -7553.670 | 290279.000 |
| 伊利亞島 | 159905.000 | -7888.240 | 289942.000 |
| 伊利亞島 | 160504.000 | -3394.910 | 303636.000 |
| 伊利亞島 | 162730.000 | -4266.420 | 301534.000 |
| 伊利亞島 | 162754.000 | -4348.400 | 297799.000 |
| 伊利亞島 | 163338.000 | -4468.230 | 296135.000 |
| 伊利亞島 | 163653.000 | -4350.640 | 300013.000 |
| 伊利亞島 | 164932.000 | -4354.080 | 300132.000 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。