突破重圍区域范围
记录范围约 1,500
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 1,500
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 肯恩特丘陵 | -289771.000 | -1933.880 | 8277.840 |
| 肯恩特丘陵 | -283491.000 | -166.790 | 24447.200 |
| 肯恩特丘陵 | -282788.000 | -902.402 | 22448.400 |
| 肯恩特丘陵 | -280986.000 | -1155.690 | 20007.700 |
| 肯恩特丘陵 | -280643.000 | -1224.960 | 19385.300 |
| 肯恩特丘陵 | -280208.000 | -1325.090 | 17191.600 |
| 肯恩特丘陵 | -279751.000 | -1311.630 | 17752.600 |
| 肯恩特丘陵 | -278808.000 | 73.388 | 28503.100 |
| 肯恩特丘陵 | -274547.000 | -720.126 | 25084.700 |
| 肯恩特丘陵 | -274140.000 | -659.182 | 29588.100 |
| 肯恩特丘陵 | -272825.000 | -1330.620 | 24582.500 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。