為了分析而做的令人不爽的事区域范围
记录范围约 1,000
与该怪物明确关联的知识条目。
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 1,000
记录范围约 1,000
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 難民村 | -286858.000 | -1560.200 | -32990.600 |
| 難民村 | -286835.000 | -1487.260 | -31935.600 |
| 難民村 | -286185.000 | -1462.410 | -31403.000 |
| 難民村 | -286010.000 | -1542.800 | -33415.400 |
| 難民村 | -284993.000 | -1586.800 | -34403.700 |
| 難民村 | -284400.000 | -1537.610 | -35549.400 |
| 難民村 | -283572.000 | -1497.890 | -31339.500 |
| 難民村 | -283268.000 | -1584.410 | -35790.300 |
| 難民村 | -283156.000 | -1694.680 | -33647.100 |
| 難民村 | -282553.000 | -1679.180 | -34748.600 |
| 難民村 | -282550.000 | -1493.090 | -30393.400 |
| 難民村 | -282437.000 | -1574.440 | -31441.900 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。