阿图阿纳特的噩梦
马匹 · 9 阶 · 最高 100 级 · 24 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 2,140 · 速度 137.5%
生命 35,200 · 速度 137.5%
查看完整成长表100 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 22,625 | 2,140 | 3,540 | 180.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 2 | 45,280 | 3,280 | 4,080 | 181.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 3 | 68,210 | 4,420 | 4,620 | 182.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 4 | 91,540 | 5,560 | 5,160 | 183.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 5 | 115,415 | 6,700 | 5,700 | 184.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 6 | 139,960 | 7,840 | 6,240 | 185.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 7 | 165,320 | 8,980 | 6,780 | 186.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 8 | 191,620 | 10,120 | 7,320 | 187.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 9 | 219,005 | 11,260 | 7,860 | 188.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 10 | 247,600 | 12,400 | 8,400 | 189.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 11 | 277,550 | 13,540 | 8,940 | 190.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 12 | 308,980 | 14,680 | 9,480 | 191.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 13 | 342,035 | 15,820 | 10,020 | 192.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 14 | 376,840 | 16,960 | 10,560 | 193.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 15 | 413,540 | 18,100 | 11,100 | 194.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 16 | 452,260 | 19,240 | 11,640 | 195.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 17 | 493,145 | 20,380 | 12,180 | 196.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 18 | 536,320 | 21,520 | 12,720 | 197.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 19 | 581,930 | 22,660 | 13,260 | 198.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 20 | 630,100 | 23,800 | 13,800 | 199.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 21 | 680,975 | 24,940 | 14,340 | 200.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 22 | 734,680 | 26,080 | 14,880 | 201.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 23 | 791,360 | 27,220 | 15,420 | 202.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 24 | 851,140 | 28,360 | 15,960 | 203.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 25 | 914,165 | 29,500 | 16,500 | 204.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 26 | 980,560 | 30,640 | 17,040 | 205.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 27 | 1,050,470 | 31,780 | 17,580 | 206.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 28 | 1,124,020 | 32,920 | 18,120 | 207.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 29 | 1,201,355 | 34,060 | 18,660 | 208.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 30 | 1,282,600 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 31 | 1,367,900 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 32 | 1,457,380 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 33 | 1,551,185 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 34 | 1,649,440 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 35 | 1,752,290 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 36 | 1,859,860 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 37 | 1,972,295 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 38 | 2,089,720 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 39 | 2,212,280 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 40 | 2,340,100 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 41 | 2,473,325 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 42 | 2,612,080 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 43 | 2,756,510 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 44 | 2,906,740 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 45 | 3,062,915 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 46 | 3,225,160 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 47 | 3,393,620 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 48 | 3,568,420 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 49 | 3,749,705 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 50 | 3,937,600 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 51 | 4,132,250 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 52 | 4,333,780 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 53 | 4,542,335 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 54 | 4,758,040 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 55 | 4,981,040 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 56 | 5,211,460 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 57 | 5,449,445 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 58 | 5,695,120 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 59 | 5,948,630 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 60 | 6,210,100 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 61 | 6,479,675 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 62 | 6,757,480 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 63 | 7,043,660 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 64 | 7,338,340 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 65 | 7,641,665 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 66 | 7,953,760 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 67 | 8,274,770 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 68 | 8,604,820 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 69 | 8,944,055 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 70 | 9,292,600 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 71 | 9,650,600 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 72 | 10,018,180 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 73 | 10,395,485 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 74 | 10,782,640 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 75 | 11,179,790 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 76 | 11,587,060 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 77 | 12,004,595 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 78 | 12,432,520 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 79 | 12,870,980 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 80 | 13,320,100 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 81 | 13,780,025 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 82 | 14,250,880 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 83 | 14,732,810 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 84 | 15,225,940 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 85 | 15,730,415 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 86 | 16,246,360 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 87 | 16,773,920 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 88 | 17,313,220 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 89 | 17,864,405 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 90 | 18,427,600 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 91 | 19,002,950 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 92 | 19,590,580 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 93 | 20,190,635 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 94 | 20,803,240 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 95 | 21,428,540 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 96 | 22,066,660 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 97 | 22,717,745 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 98 | 23,381,920 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 99 | 24,059,330 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 100 | 24,750,100 | 35,200 | 19,200 | 209.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明不转换方向,直接往旁边移动。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor>
技能 ID 10 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明用后脚猛踢后方的敌人。 <PAColor0xffeb9261>※ 八代以上专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 16 · 有操作说明通过前脚全力下劈前方的敌人。 <PAColor0xffeb9261>※ 八代以上专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 17 · 有操作说明连续发挥爆发力,继续提升速度。 <PAColor0xffeb9261>※ 八代以上专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 18 · 有操作说明不转换方向,直接往旁边快速移动。 <PAColor0xffeb9261>※ 八代以上专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor>
技能 ID 19 · 有操作说明在等待状态下,可自动恢复一定量的生命力和耐力。 - 所需耐力:无
技能 ID 43 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>120<PAOldColor>
技能 ID 44 · 有操作说明在使用[突进]期间,获得推进力后,可以再次[突进]并进行攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>120<PAOldColor> 成功攻击时,可触发<PAColor0xffe9bd23>击退倒地及坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 45 · 有操作说明使用二段跳期间,可展开巨大的翅膀滑降。 可在从高处下落的途中使用。 <PAColor0xffeb9261>※ 阿图阿纳特专用技能<PAOldColor> - 所需耐力:最初使用时<PAColor0xffe9bd23>200<PAOldColor> 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>在30秒内,降落伤害 -100%<PAOldColor> 使用技能中落地时,<PAColor0xffe9bd23>在5秒内,降落伤害 -100%<PAOldColor>
技能 ID 48 · 有操作说明使用[风之翼]滑降中,可在空中转换方向。 <PAColor0xffeb9261>※ 阿图阿纳特专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:无
技能 ID 52 · 有操作说明