马
马匹 · 5 阶 · 最高 30 级 · 15 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,567 · 速度 113.5%
生命 18,010 · 速度 113.5%
查看完整成长表30 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 12,615 | 1,567 | 3,258 | 90.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 2 | 25,200 | 2,134 | 3,516 | 91.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 3 | 37,940 | 2,701 | 3,774 | 92.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 4 | 50,900 | 3,268 | 4,032 | 93.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 5 | 64,165 | 3,835 | 4,290 | 94.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 6 | 77,800 | 4,402 | 4,548 | 95.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 7 | 91,890 | 4,969 | 4,806 | 96.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 8 | 106,500 | 5,536 | 5,064 | 97.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 9 | 121,715 | 6,103 | 5,322 | 98.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 10 | 137,600 | 6,670 | 5,580 | 99.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 11 | 154,240 | 7,237 | 5,838 | 100.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 12 | 171,700 | 7,804 | 6,096 | 101.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 13 | 190,065 | 8,371 | 6,354 | 102.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 14 | 209,400 | 8,938 | 6,612 | 103.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 15 | 229,790 | 9,505 | 6,870 | 104.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 16 | 251,300 | 10,072 | 7,128 | 105.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 17 | 274,015 | 10,639 | 7,386 | 106.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 18 | 298,000 | 11,206 | 7,644 | 107.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 19 | 323,340 | 11,773 | 7,902 | 108.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 20 | 350,100 | 12,340 | 8,160 | 109.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 21 | 378,365 | 12,907 | 8,418 | 110.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 22 | 408,200 | 13,474 | 8,676 | 111.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 23 | 439,690 | 14,041 | 8,934 | 112.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 24 | 472,900 | 14,608 | 9,192 | 113.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 25 | 507,915 | 15,175 | 9,450 | 114.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 26 | 544,800 | 15,742 | 9,708 | 115.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 27 | 583,640 | 16,309 | 9,966 | 116.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 28 | 624,500 | 16,876 | 10,224 | 117.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 29 | 667,465 | 17,443 | 10,482 | 118.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 30 | 712,600 | 18,010 | 10,740 | 119.0 | 113.5% | 113.5% | 122.5% | 122.5% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明不转换方向,直接往旁边移动。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor>
技能 ID 10 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明