马
马匹 · 6 阶 · 最高 100 级 · 16 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,513 · 速度 122.5%
生命 16,390 · 速度 122.5%
查看完整成长表100 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 15,115 | 1,513 | 3,420 | 135.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 2 | 30,220 | 2,026 | 3,840 | 136.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 3 | 45,505 | 2,539 | 4,260 | 137.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 4 | 61,060 | 3,052 | 4,680 | 138.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 5 | 76,975 | 3,565 | 5,100 | 139.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 6 | 93,340 | 4,078 | 5,520 | 140.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 7 | 110,245 | 4,591 | 5,940 | 141.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 8 | 127,780 | 5,104 | 6,360 | 142.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 9 | 146,035 | 5,617 | 6,780 | 143.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 10 | 165,100 | 6,130 | 7,200 | 144.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 11 | 185,065 | 6,643 | 7,620 | 145.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 12 | 206,020 | 7,156 | 8,040 | 146.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 13 | 228,055 | 7,669 | 8,460 | 147.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 14 | 251,260 | 8,182 | 8,880 | 148.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 15 | 275,725 | 8,695 | 9,300 | 149.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 16 | 301,540 | 9,208 | 9,720 | 150.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 17 | 328,795 | 9,721 | 10,140 | 151.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 18 | 357,580 | 10,234 | 10,560 | 152.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 19 | 387,985 | 10,747 | 10,980 | 153.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 20 | 420,100 | 11,260 | 11,400 | 154.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 21 | 454,015 | 11,773 | 11,820 | 155.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 22 | 489,820 | 12,286 | 12,240 | 156.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 23 | 527,605 | 12,799 | 12,660 | 157.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 24 | 567,460 | 13,312 | 13,080 | 158.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 25 | 609,475 | 13,825 | 13,500 | 159.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 26 | 653,740 | 14,338 | 13,920 | 160.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 27 | 700,345 | 14,851 | 14,340 | 161.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 28 | 749,380 | 15,364 | 14,760 | 162.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 29 | 800,935 | 15,877 | 15,180 | 163.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 30 | 855,100 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 31 | 911,965 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 32 | 971,620 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 33 | 1,034,155 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 34 | 1,099,660 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 35 | 1,168,225 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 36 | 1,239,940 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 37 | 1,314,895 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 38 | 1,393,180 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 39 | 1,474,885 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 40 | 1,560,100 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 41 | 1,648,915 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 42 | 1,741,420 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 43 | 1,837,705 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 44 | 1,937,860 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 45 | 2,041,975 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 46 | 2,150,140 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 47 | 2,262,445 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 48 | 2,378,980 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 49 | 2,499,835 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 50 | 2,625,100 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 51 | 2,754,865 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 52 | 2,889,220 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 53 | 3,028,255 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 54 | 3,172,060 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 55 | 3,320,725 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 56 | 3,474,340 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 57 | 3,632,995 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 58 | 3,796,780 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 59 | 3,965,785 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 60 | 4,140,100 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 61 | 4,319,815 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 62 | 4,505,020 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 63 | 4,695,805 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 64 | 4,892,260 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 65 | 5,094,475 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 66 | 5,302,540 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 67 | 5,516,545 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 68 | 5,736,580 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 69 | 5,962,735 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 70 | 6,195,100 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 71 | 6,433,765 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 72 | 6,678,820 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 73 | 6,930,355 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 74 | 7,188,460 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 75 | 7,453,225 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 76 | 7,724,740 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 77 | 8,003,095 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 78 | 8,288,380 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 79 | 8,580,685 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 80 | 8,880,100 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 81 | 9,186,715 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 82 | 9,500,620 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 83 | 9,821,905 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 84 | 10,150,660 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 85 | 10,486,975 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 86 | 10,830,940 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 87 | 11,182,645 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 88 | 11,542,180 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 89 | 11,909,635 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 90 | 12,285,100 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 91 | 12,668,665 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 92 | 13,060,420 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 93 | 13,460,455 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 94 | 13,868,860 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 95 | 14,285,725 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 96 | 14,711,140 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 97 | 15,145,195 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 98 | 15,587,980 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 99 | 16,039,585 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 100 | 16,500,100 | 16,390 | 15,600 | 164.0 | 122.5% | 122.5% | 113.5% | 113.5% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明不转换方向,直接往旁边移动。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor>
技能 ID 10 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明可以与队员或公会成员一起骑乘。 <PAColor0xffeb9261>※ 六~八代(部分)专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:无
技能 ID 30 · 有操作说明