NPC DATABASE · #30118
障碍物
NPC 实体返回列表
相关知识
与该 NPC 明确关联的知识条目。
障礙物
可在家裡製作的攻城武器的一種,可用來製作在攻城戰使用的多種戰略武器。
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
103 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 南部山脈 | -47324.300 | -1218.650 | -134481.000 |
| 南部山脈 | -46696.300 | -1236.290 | -135141.000 |
| 卡爾佩恩城址 | -394102.000 | -239.984 | -22745.800 |
| 卡爾佩恩西北部 | -413436.000 | -8121.070 | 39765.100 |
| 卡爾佩恩西北部 | -395679.000 | -632.964 | -17951.000 |
| 卡爾佩恩西北部 | -395587.000 | -399.359 | -21201.100 |
| 卡爾佩恩西北部 | -395339.000 | -212.456 | -22782.500 |
| 卡爾佩恩西北部 | -394532.000 | -664.745 | -18078.900 |
| 卡爾佩恩西北部 | -394272.000 | -383.187 | -21211.200 |
| 夜鴉丘陵 | 28597.500 | 33518.300 | -345310.000 |
| 夜鴉丘陵 | 29410.900 | 33613.700 | -344499.000 |
| 夜鴉丘陵 | 29705.200 | 34738.200 | -339407.000 |
| 夜鴉丘陵 | 30396.100 | 33725.900 | -344052.000 |
| 夜鴉丘陵 | 30422.900 | 34671.500 | -339798.000 |
| 夜鴉丘陵 | 30516.100 | 33625.900 | -344340.000 |
| 夜鴉丘陵 | 30722.200 | 34685.000 | -339955.000 |
| 夜鴉丘陵 | 16940.300 | 31045.800 | -349004.000 |
| 夜鴉丘陵 | 17100.300 | 31030.300 | -349265.000 |
| 夜鴉丘陵 | 29505.300 | 33585.800 | -346048.000 |
| 夜鴉丘陵 | 30477.700 | 33608.900 | -345485.000 |
| 夜鴉丘陵 | 30482.600 | 33660.900 | -345792.000 |
| 夜鴉丘陵 | 30492.400 | 33725.800 | -346087.000 |
| 夜鴉廢墟 | 16497.100 | 31034.600 | -348055.000 |
| 普根沼澤 | 39806.600 | -1468.260 | -131484.000 |
| 普根沼澤 | 40034.600 | -1472.720 | -131501.000 |
| 普根沼澤 | 40212.600 | -1461.010 | -131562.000 |
| 普根沼澤 | 40377.200 | -1434.090 | -131743.000 |
| 普根沼澤 | 67566.200 | -2171.500 | -90040.300 |
| 普根沼澤 | 67862.200 | -2146.960 | -90068.900 |
| 普根沼澤 | 68296.300 | -2114.840 | -90196.600 |
| 普根沼澤 | 68446.200 | -2090.460 | -90007.800 |
| 普根沼澤 | 68557.100 | -2102.510 | -90392.200 |
| 普根沼澤 | 69056.100 | -2056.950 | -90368.300 |
| 普根沼澤 | 69194.300 | -2031.760 | -90130.500 |
| 普根沼澤 | 38443.300 | -1443.800 | -131689.000 |
| 普根沼澤 | 38586.600 | -1463.210 | -131551.000 |
| 普根沼澤 | 38786.300 | -1465.830 | -131492.000 |
| 普根沼澤 | 39000.200 | -1470.380 | -131462.000 |
| 普根沼澤 | 69303.100 | -2013.530 | -89929.700 |
| 普根沼澤 | 70283.800 | -1975.570 | -89967.000 |
| 普根沼澤 | 70704.700 | -1928.500 | -89889.200 |
| 海地爾北部採石場 | 38332.400 | -3145.140 | -962.250 |
| 海地爾北部採石場 | 38458.600 | -3133.300 | -781.365 |
| 海地爾北部採石場 | 38618.500 | -3120.450 | -624.290 |
| 海地爾北部採石場 | 38775.100 | -3108.240 | -464.455 |
| 海地爾北部採石場 | 38950.200 | -3070.140 | -267.281 |
| 海地爾北部採石場 | 39305.900 | -2972.560 | 66.084 |
| 穀倉地帶 | 70908.300 | -1873.470 | -89699.200 |
| 穀倉地帶 | 71070.200 | -1826.570 | -89498.700 |
| 穀倉地帶 | 71216.800 | -1815.240 | -89211.300 |
| 納嘎沼澤 | 17936.500 | -1943.990 | -90132.100 |
| 納嘎沼澤 | 17967.300 | -1945.910 | -90335.300 |
| 納嘎沼澤 | 17975.200 | -1949.700 | -89910.000 |
| 納嘎沼澤 | 18353.200 | -1963.190 | -89343.500 |
| 納嘎沼澤 | 18540.300 | -1966.220 | -89231.300 |
| 納嘎沼澤 | 18768.800 | -1967.120 | -89186.500 |
| 胡暮高原 | 30640.000 | 33775.200 | -346387.000 |
| 西南部關口 | -46621.500 | -1238.110 | -134896.000 |
| 西部懸崖 | -47661.900 | -1203.600 | -134559.000 |
| 西部警衛營地 | -71557.800 | -4149.240 | 44199.700 |
| 西部警衛營地 | -71525.400 | -4124.450 | 43970.100 |
| 西部警衛營地 | -71438.800 | -4172.650 | 44387.700 |
| 西部警衛營地 | -71425.600 | -4100.550 | 43771.700 |
| 西部警衛營地 | -71231.800 | -4189.350 | 44513.100 |
| 西部警衛營地 | -71184.100 | -4114.980 | 43797.500 |
| 西部警衛營地 | -71007.500 | -4125.960 | 43786.500 |
| 西部警衛營地 | -70994.500 | -4221.880 | 45786.300 |
| 西部警衛營地 | -70947.000 | -4226.670 | 45531.800 |
| 西部警衛營地 | -70887.900 | -4225.240 | 45341.900 |
| 西部警衛營地 | -70827.200 | -4208.160 | 45913.700 |
| 西部警衛營地 | -70777.900 | -4218.340 | 45135.600 |
| 西部警衛營地 | -70536.300 | -4178.250 | 45891.800 |
| 西部警衛營地 | -70429.800 | -4189.190 | 45683.900 |
| 西部警衛營地 | -70336.900 | -4197.800 | 45454.300 |
| 西部警衛營地 | -66767.000 | -3933.270 | 33475.100 |
| 西部警衛營地 | -66762.900 | -3939.120 | 33240.700 |
| 西部警衛營地 | -66625.100 | -3944.790 | 33666.300 |
| 西部警衛營地 | -66608.600 | -3957.600 | 33088.700 |
| 西部警衛營地 | -66439.100 | -3972.810 | 32945.500 |
| 西部警衛營地 | -66393.400 | -3970.610 | 33578.200 |
| 西部警衛營地 | -66204.600 | -3987.580 | 33487.600 |
| 西部警衛營地 | -66167.000 | -3997.930 | 32810.600 |
| 西部警衛營地 | -65755.500 | -4035.750 | 32296.100 |
| 西部警衛營地 | -65561.200 | -4038.740 | 32294.100 |
| 西部警衛營地 | -65401.600 | -4037.600 | 32157.500 |
| 西部警衛營地 | -65151.800 | -4029.070 | 32159.300 |
| 西部警衛營地 | -64873.200 | -4013.470 | 32250.700 |
| 西部警衛營地 | -64829.600 | -4016.930 | 32499.600 |
| 西部警衛營地 | -53502.500 | -4146.400 | 44351.400 |
| 西部警衛營地 | -53472.800 | -4151.910 | 47112.700 |
| 西部警衛營地 | -53251.600 | -4110.410 | 44612.100 |
| 西部警衛營地 | -52992.900 | -4150.690 | 47094.800 |
| 西部警衛營地 | -52752.900 | -4156.480 | 46417.900 |
| 西部警衛營地 | -52635.900 | -4101.900 | 44418.300 |
| 西部警衛營地 | -52564.500 | -4147.530 | 46776.000 |
| 西部警衛營地 | -52396.000 | -4139.490 | 45330.500 |
| 西部警衛營地 | -52392.700 | -4126.130 | 44944.300 |
| 阿戈里斯草原 | -53135.500 | -4147.670 | 47538.400 |
| 馬拉克農場 | 16565.000 | 35015.600 | -394485.000 |
| 馬拉克農場 | 16799.600 | 35012.800 | -395292.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 103 条;地图合并重复坐标后展示 103 个位置。