NPC DATABASE · #30144
蜥蜴人尸体
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
193 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 坡道 | -176099.000 | 2130.750 | -208416.000 |
| 坡道 | -176000.000 | 2065.930 | -207582.000 |
| 坡道 | -175212.000 | 2158.320 | -206613.000 |
| 坡道 | -174336.000 | 1771.810 | -213417.000 |
| 坡道 | -174212.000 | 1714.850 | -214064.000 |
| 坡道 | -174106.000 | 1735.090 | -213707.000 |
| 坡道 | -174063.000 | 762.420 | -219556.000 |
| 坡道 | -174008.000 | 722.421 | -219787.000 |
| 坡道 | -173932.000 | 1728.790 | -213777.000 |
| 坡道 | -173703.000 | 1347.800 | -215809.000 |
| 坡道 | -173360.000 | 1350.050 | -215669.000 |
| 坡道 | -173338.000 | 1211.020 | -216677.000 |
| 坡道 | -172684.000 | 1310.330 | -215774.000 |
| 坡道 | -171755.000 | 1807.120 | -212101.000 |
| 坡道 | -171086.000 | 967.546 | -217946.000 |
| 坡道 | -171047.000 | 1788.530 | -211935.000 |
| 坡道 | -170999.000 | 1452.420 | -214432.000 |
| 坡道 | -170866.000 | 1183.620 | -216552.000 |
| 坡道 | -170674.000 | 1461.720 | -214247.000 |
| 坡道 | -170548.000 | 1399.280 | -214675.000 |
| 坡道 | -170396.000 | 1740.980 | -211607.000 |
| 坡道 | -170251.000 | 1705.750 | -212195.000 |
| 坡道 | -170102.000 | 1919.700 | -210314.000 |
| 坡道 | -169960.000 | 1627.050 | -212456.000 |
| 坡道 | -169463.000 | 1878.680 | -210601.000 |
| 坡道 | -168536.000 | 1486.220 | -213490.000 |
| 坡道 | -168488.000 | 1586.250 | -212754.000 |
| 坡道 | -175621.000 | 2096.480 | -206755.000 |
| 坡道 | -174678.000 | 2128.980 | -206989.000 |
| 坡道 | -174626.000 | 2133.680 | -207772.000 |
| 坡道 | -174493.000 | 2115.140 | -207615.000 |
| 坡道 | -174061.000 | 641.418 | -220161.000 |
| 坡道 | -173925.000 | 2098.500 | -207992.000 |
| 坡道 | -173776.000 | 568.318 | -220910.000 |
| 坡道 | -171988.000 | 1968.870 | -209808.000 |
| 坡道 | -171418.000 | 2063.000 | -209343.000 |
| 坡道 | -171208.000 | 957.589 | -219412.000 |
| 坡道 | -171045.000 | 1826.870 | -211108.000 |
| 坡道 | -170261.000 | 1041.050 | -217986.000 |
| 坡道 | -170116.000 | 1789.610 | -210938.000 |
| 坡道 | -169725.000 | 1157.030 | -215279.000 |
| 坡道 | -169691.000 | 1129.850 | -216029.000 |
| 坡道 | -169565.000 | 1675.040 | -211700.000 |
| 坡道 | -169559.000 | 1128.730 | -217729.000 |
| 坡道 | -169472.000 | 1488.700 | -212992.000 |
| 坡道 | -169306.000 | 1135.210 | -215733.000 |
| 坡道 | -169156.000 | 1279.460 | -214326.000 |
| 坡道 | -169140.000 | 1137.600 | -215797.000 |
| 坡道 | -168962.000 | 1295.580 | -214433.000 |
| 坡道 | -168809.000 | 1741.800 | -211419.000 |
| 坡道 | -168473.000 | 1665.960 | -212258.000 |
| 塔特岩石三岔路 | -190682.000 | -2939.140 | -162539.000 |
| 塔特岩石三岔路 | -190545.000 | -2917.390 | -162404.000 |
| 塔特岩石三岔路 | -190457.000 | -2898.640 | -162577.000 |
| 塔特岩石三岔路 | -190363.000 | -2888.960 | -162408.000 |
| 戴因峽谷 | -235430.000 | 2513.920 | -163469.000 |
| 戴因峽谷 | -234893.000 | 2515.940 | -164020.000 |
| 戴因峽谷 | -234437.000 | 1826.250 | -167239.000 |
| 戴因峽谷 | -234315.000 | 2421.220 | -164931.000 |
| 戴因峽谷 | -234019.000 | 2706.290 | -163264.000 |
| 戴因峽谷 | -233637.000 | 2859.860 | -161930.000 |
| 戴因峽谷 | -233535.000 | 2595.330 | -164461.000 |
| 戴因峽谷 | -233261.000 | 2171.660 | -166963.000 |
| 戴因峽谷 | -233019.000 | 1751.210 | -168607.000 |
| 戴因峽谷 | -232950.000 | 2957.930 | -161167.000 |
| 戴因峽谷 | -232710.000 | 1692.750 | -169242.000 |
| 戴因峽谷 | -232700.000 | 2733.800 | -164104.000 |
| 戴因峽谷 | -232357.000 | 2861.060 | -163117.000 |
| 戴因峽谷 | -232229.000 | 2876.770 | -162945.000 |
| 戴因峽谷 | -232226.000 | 2505.150 | -165911.000 |
| 戴因峽谷 | -231665.000 | 1624.800 | -171003.000 |
| 戴因峽谷 | -231579.000 | 2176.370 | -167892.000 |
| 戴因峽谷 | -231564.000 | 1840.680 | -169640.000 |
| 戴因峽谷 | -231407.000 | 1075.150 | -176519.000 |
| 戴因峽谷 | -230961.000 | 1636.450 | -171703.000 |
| 戴因峽谷 | -230630.000 | 1858.280 | -169934.000 |
| 戴因峽谷 | -230610.000 | 2920.880 | -162709.000 |
| 戴因峽谷 | -229890.000 | 2745.470 | -164614.000 |
| 戴因峽谷 | -229742.000 | 2762.810 | -163980.000 |
| 戴因峽谷 | -228995.000 | 1930.410 | -168243.000 |
| 戴因峽谷 | -228697.000 | 1888.140 | -168488.000 |
| 戴因峽谷 | -228655.000 | 1849.080 | -167438.000 |
| 戴因峽谷 | -228238.000 | 1713.220 | -167844.000 |
| 戴因峽谷 | -228043.000 | 1715.710 | -169890.000 |
| 戴因峽谷 | -227917.000 | 1431.750 | -173496.000 |
| 戴因峽谷 | -227686.000 | 1641.690 | -172860.000 |
| 戴因峽谷 | -227166.000 | 1693.680 | -169349.000 |
| 戴因峽谷 | -226499.000 | 1721.900 | -171373.000 |
| 戴因峽谷 | -226464.000 | 1708.540 | -169155.000 |
| 戴因峽谷 | -225837.000 | 1187.070 | -174032.000 |
| 戴因峽谷 | -225820.000 | 1722.740 | -169048.000 |
| 戴因峽谷 | -225054.000 | 471.889 | -177934.000 |
| 戴因峽谷 | -224760.000 | 236.282 | -179178.000 |
| 戴因峽谷 | -224709.000 | 1189.070 | -170031.000 |
| 戴因峽谷 | -224432.000 | 927.209 | -173898.000 |
| 戴因峽谷 | -224398.000 | 154.506 | -179669.000 |
| 戴因峽谷 | -224006.000 | 196.616 | -178550.000 |
| 戴因峽谷 | -222520.000 | 1298.990 | -169541.000 |
| 戴因峽谷 | -222255.000 | 1195.160 | -170926.000 |
| 戴因峽谷 | -221263.000 | 1058.790 | -171828.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 193 条;地图合并重复坐标后展示 193 个位置。