NPC DATABASE · #35645
气泡
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
347 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 佑路海域 | -776372.000 | -30331.800 | 1401290.000 |
| 佑路海域 | -732561.000 | -31856.700 | 1398680.000 |
| 佑路海域 | -726722.000 | -36241.400 | 1377870.000 |
| 佑路海域 | -1281480.000 | -35319.000 | 1001180.000 |
| 佑路海域 | -1280620.000 | -35600.800 | 972930.000 |
| 佑路海域 | -1215770.000 | -35222.800 | 983477.000 |
| 佑路海域 | -1459090.000 | -8150.000 | 806250.000 |
| 佑路海域 | -1446510.000 | -28726.200 | 980086.000 |
| 佑路海域 | -1384330.000 | -8150.000 | 806107.000 |
| 佑路海域 | -1380840.000 | -8150.000 | 804776.000 |
| 克羅恩群島 | -26172.100 | -21636.600 | 277063.000 |
| 克羅恩群島 | 3513.170 | -21472.900 | 263679.000 |
| 克羅恩群島 | 3767.050 | -23517.400 | 250152.000 |
| 克羅恩群島 | 4614.680 | -13810.800 | 317870.000 |
| 克羅恩群島 | 27654.900 | -19203.100 | 276640.000 |
| 克羅恩群島 | 52752.100 | -16609.600 | 174151.000 |
| 克羅恩群島 | 53945.400 | -13520.300 | 275254.000 |
| 克羅恩群島 | 99534.700 | -13108.000 | 205053.000 |
| 克羅恩群島 | 106771.000 | -14523.300 | 237790.000 |
| 克羅恩群島 | 122438.000 | -15124.500 | 234791.000 |
| 克羅恩群島 | 142986.000 | -13189.900 | 244451.000 |
| 北浦海域 | -1227630.000 | -9229.520 | 1498120.000 |
| 南浦 | -1340190.000 | -19930.500 | 1107730.000 |
| 南浦 | -1339890.000 | -20477.600 | 1122480.000 |
| 南浦 | -1325040.000 | -22213.000 | 1140530.000 |
| 南浦 | -1269950.000 | -20575.900 | 1148210.000 |
| 南浦海域 | -1428100.000 | -20540.800 | 1062910.000 |
| 南浦海域 | -1423210.000 | -20481.000 | 1069300.000 |
| 南浦海域 | -1420450.000 | -20967.000 | 1081660.000 |
| 南浦海域 | -1408530.000 | -20399.900 | 1074320.000 |
| 南浦海域 | -1396930.000 | -22402.900 | 1066170.000 |
| 南浦海域 | -1395270.000 | -22404.800 | 1065710.000 |
| 南浦海域 | -1395180.000 | -20531.100 | 1107240.000 |
| 南浦海域 | -1369330.000 | -17441.500 | 1087910.000 |
| 南浦海域 | -1368450.000 | -17158.400 | 1084490.000 |
| 南浦海域 | -1360020.000 | -27912.900 | 1091370.000 |
| 南浦海域 | -1349210.000 | -24424.800 | 1104120.000 |
| 南浦海域 | -1341000.000 | -15351.900 | 1084500.000 |
| 南浦海域 | -1330710.000 | -19680.000 | 1095680.000 |
| 南浦海域 | -1315330.000 | -21577.800 | 1075500.000 |
| 南浦海域 | -1283720.000 | -30911.100 | 1089880.000 |
| 南浦海域 | -1252720.000 | -35330.600 | 1072790.000 |
| 南浦海域 | -1242080.000 | -8150.000 | 1083420.000 |
| 南浦海域 | -1206360.000 | -35017.500 | 1031780.000 |
| 南浦海域 | -1198020.000 | -34774.200 | 1079740.000 |
| 南浦關口 | -1410610.000 | -17288.000 | 1131320.000 |
| 吉納杜海域 | -291885.000 | -23380.100 | 355169.000 |
| 吉納杜海域 | -241308.000 | -21522.700 | 465103.000 |
| 吉納杜海域 | -234667.000 | -15525.600 | 448407.000 |
| 吉納杜海域 | -179998.000 | -20234.000 | 457854.000 |
| 向陽島 | -1376790.000 | -28148.500 | 1060230.000 |
| 向陽島 | -1344350.000 | -23883.700 | 1062280.000 |
| 向陽島 | -1325310.000 | -32484.700 | 1019320.000 |
| 啪答啪答鮮魚海賊團基地 | 23954.700 | -13925.300 | 596384.000 |
| 土峰谷 | -1441730.000 | -11346.500 | 1099860.000 |
| 土峰谷 | -1429070.000 | -11997.100 | 1132040.000 |
| 塔蘇島 | -123478.000 | -10394.000 | 392318.000 |
| 大路村 | -1274580.000 | -14739.600 | 1297550.000 |
| 奧基魯阿海域 | -244642.000 | -18001.200 | 481881.000 |
| 奧基魯阿海域 | -198746.000 | -21877.800 | 563879.000 |
| 奧基魯阿海域 | -193145.000 | -19352.800 | 494778.000 |
| 奧基魯阿海域 | -168205.000 | -8810.670 | 541925.000 |
| 奧基魯阿海域 | -167228.000 | -18660.800 | 558143.000 |
| 奧基魯阿海域 | -164453.000 | -13215.000 | 571084.000 |
| 奧基魯阿海域 | -155355.000 | -15323.800 | 502229.000 |
| 奧基魯阿海域 | -151604.000 | -13612.200 | 545658.000 |
| 奧基魯阿海域 | -135815.000 | -16546.800 | 532672.000 |
| 奧基魯阿海域 | -90752.000 | -24419.800 | 555894.000 |
| 奧基魯阿海域 | -45892.200 | -21501.300 | 545264.000 |
| 奧基魯阿海域 | -28764.700 | -14570.500 | 612682.000 |
| 奧基魯阿海域 | 9060.650 | -16196.100 | 628424.000 |
| 奧基魯阿海域 | 22652.100 | -13964.000 | 578149.000 |
| 奧基魯阿海域 | 48078.300 | -15480.900 | 615163.000 |
| 奧爾比亞海域 | -223306.000 | -16788.800 | 205448.000 |
| 孤雲山峰 | -1181340.000 | -28697.500 | 1232840.000 |
| 尼姆帕瑪雷城 | 528984.000 | -5547.380 | 710615.000 |
| 巴安特海域 | -520766.000 | -22899.200 | 237988.000 |
| 巴安特海域 | -494704.000 | -14592.100 | 236416.000 |
| 巴安特海域 | -494199.000 | -12390.000 | 196563.000 |
| 巴安特海域 | -493824.000 | -21916.900 | 337613.000 |
| 巴安特海域 | -492875.000 | -19735.000 | 312038.000 |
| 巴安特海域 | -470033.000 | -24693.100 | 266755.000 |
| 巴安特海域 | -458075.000 | -20854.500 | 347415.000 |
| 巴安特海域 | -277377.000 | -24583.600 | 316395.000 |
| 巴安特海域 | -273705.000 | -21270.100 | 288077.000 |
| 巴安特海域 | -247783.000 | -21474.400 | 369739.000 |
| 巴安特海域 | -208359.000 | -19725.400 | 376126.000 |
| 巴安特海域 | -193223.000 | -18564.400 | 354912.000 |
| 巴雷諾斯群島 | -66115.900 | -20482.800 | 296222.000 |
| 巴雷諾斯群島 | -59134.900 | -22383.900 | 212602.000 |
| 巴雷諾斯群島 | -48681.100 | -15870.300 | 244283.000 |
| 巴雷諾斯群島 | -34667.900 | -24537.300 | 291863.000 |
| 巴雷諾斯群島 | -22348.200 | -18457.800 | 150233.000 |
| 巴雷諾斯群島 | -21327.900 | -19530.500 | 209872.000 |
| 希克拉依亞海底遺跡 | 88029.600 | -19625.000 | 431463.000 |
| 希克拉依亞海底遺跡 | 100483.000 | -21922.500 | 392882.000 |
| 帕拉塔島 | 30563.500 | -12875.100 | 215651.000 |
| 帕拉塔島 | 32719.300 | -11460.800 | 204233.000 |
| 庭貝拉島 | 243836.000 | -11292.200 | 541712.000 |
| 普羅提洞穴 | 23992.000 | -12810.500 | 254137.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 347 条;地图合并重复坐标后展示 347 个位置。