NPC DATABASE · #509
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
276 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 伊利亞島 | 145883.000 | -4998.550 | 296497.000 |
| 伊利亞島 | 146531.000 | -2896.290 | 306993.000 |
| 伊利亞島 | 147590.000 | -2070.450 | 308989.000 |
| 伊利亞島 | 148266.000 | -4636.430 | 302086.000 |
| 伊利亞島 | 148960.000 | -4730.560 | 300410.000 |
| 伊利亞島 | 149238.000 | -837.039 | 310993.000 |
| 伊利亞島 | 149369.000 | -2494.220 | 305410.000 |
| 伊利亞島 | 149512.000 | -849.364 | 310949.000 |
| 伊利亞島 | 149748.000 | -2541.960 | 304572.000 |
| 伊利亞島 | 150220.000 | -1433.340 | 308358.000 |
| 伊利亞島 | 150633.000 | -4777.300 | 300102.000 |
| 伊利亞島 | 150871.000 | -4768.260 | 298626.000 |
| 伊利亞島 | 153524.000 | -3022.770 | 304408.000 |
| 伊利亞島 | 153635.000 | -4762.030 | 299554.000 |
| 伊利亞島 | 155815.000 | -4750.390 | 300153.000 |
| 伊利亞島 | 157828.000 | -7904.900 | 291433.000 |
| 伊利亞島 | 158827.000 | -7904.560 | 291142.000 |
| 伊利亞島 | 159209.000 | -7830.890 | 292072.000 |
| 伊利亞島 | 159230.000 | -7904.430 | 290795.000 |
| 伊利亞島 | 159492.000 | -7824.370 | 291850.000 |
| 伊利亞島 | 161738.000 | -4880.330 | 300615.000 |
| 伊利亞島 | 161764.000 | -4890.860 | 300497.000 |
| 伊利亞島 | 162584.000 | -4917.810 | 299892.000 |
| 伊利亞島 | 163126.000 | -4874.720 | 300654.000 |
| 伊利亞島 | 164107.000 | -4852.470 | 299280.000 |
| 伊利亞島 | 164144.000 | -4818.750 | 298263.000 |
| 伊利亞島 | 151266.000 | 672.229 | 316164.000 |
| 伊利亞島 | 151450.000 | 662.531 | 315644.000 |
| 伊利亞島 | 154257.000 | 1369.240 | 315147.000 |
| 伊利亞島 | 154380.000 | 1711.410 | 318136.000 |
| 伊利亞島 | 155404.000 | 1305.910 | 315490.000 |
| 伊利亞島 | 158701.000 | 926.306 | 314812.000 |
| 伊利亞島 | 164977.000 | 6724.710 | 327483.000 |
| 伊利亞島 | 177898.000 | 12488.600 | 326732.000 |
| 卡斯塔農場 | -131847.000 | -4.958 | 109868.000 |
| 卡斯塔農場 | -130634.000 | -637.122 | 118630.000 |
| 卡斯塔農場 | -129694.000 | -965.461 | 121285.000 |
| 卡斯塔農場 | -125648.000 | -1351.020 | 118144.000 |
| 奧爾比亞丘陵 | -127388.000 | -1445.400 | 123577.000 |
| 奧爾比亞山麓 | -165282.000 | 80.860 | 130073.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -161208.000 | -196.665 | 131880.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -159050.000 | -974.711 | 136532.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -156405.000 | -961.813 | 136588.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -156153.000 | 1076.520 | 126406.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -155918.000 | 1489.840 | 124548.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -155788.000 | 1518.320 | 123862.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -154706.000 | 1997.320 | 121349.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -154245.000 | 1995.200 | 120305.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -154127.000 | -217.909 | 132888.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -154105.000 | 1997.650 | 121475.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -154095.000 | 956.524 | 127775.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -154008.000 | 1478.310 | 123758.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -153525.000 | 1995.020 | 119664.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -153488.000 | 1585.480 | 122846.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -153388.000 | -699.889 | 137349.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -150358.000 | 1813.610 | 121872.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -150223.000 | -312.077 | 133669.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -149950.000 | 1398.060 | 124724.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -149470.000 | -322.945 | 134062.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -149016.000 | 2591.770 | 119161.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -148076.000 | 2591.770 | 118799.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -147297.000 | 2327.770 | 115345.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -146303.000 | 2327.770 | 115227.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -144813.000 | 440.740 | 129044.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -143912.000 | 1463.850 | 118126.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -143182.000 | 1559.360 | 121675.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -141041.000 | -590.536 | 133005.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -140709.000 | 785.421 | 122823.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -140701.000 | 1111.150 | 118659.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -140027.000 | 821.433 | 121124.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -139695.000 | 320.861 | 126741.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -139174.000 | 1089.990 | 115181.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -135757.000 | -891.196 | 130079.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -135528.000 | 825.682 | 111317.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -135457.000 | 216.248 | 120454.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -135068.000 | -881.742 | 128509.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -134434.000 | 281.095 | 117433.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -133845.000 | -950.377 | 126761.000 |
| 戴特恩島 | -432257.000 | -7838.530 | 211847.000 |
| 深海 | -675134.000 | -7000.000 | -1018910.000 |
| 深海 | -675134.000 | -7000.000 | -1018660.000 |
| 深海 | -675117.000 | -7000.000 | -1021720.000 |
| 深海 | -675117.000 | -7000.000 | -1021470.000 |
| 深海 | -675111.000 | -7000.000 | -1019170.000 |
| 深海 | -675108.000 | -7000.000 | -1018370.000 |
| 深海 | -675094.000 | -7000.000 | -1021980.000 |
| 深海 | -675091.000 | -7000.000 | -1021170.000 |
| 深海 | -675050.000 | -7000.000 | -1019440.000 |
| 深海 | -675033.000 | -7000.000 | -1022250.000 |
| 深海 | -675002.000 | -7000.000 | -1019680.000 |
| 深海 | -674985.000 | -7000.000 | -1022490.000 |
| 深海 | -674976.000 | -7000.000 | -1020140.000 |
| 深海 | -674976.000 | -7000.000 | -1019900.000 |
| 深海 | -674962.000 | -7000.000 | -1020580.000 |
| 深海 | -674959.000 | -7000.000 | -1022940.000 |
| 深海 | -674959.000 | -7000.000 | -1022710.000 |
| 深海 | -674957.000 | -7000.000 | -1020350.000 |
| 深海 | -674945.000 | -7000.000 | -1023390.000 |
| 深海 | -674940.000 | -7000.000 | -1023160.000 |
| 深海 | -674503.000 | -7000.000 | -1019020.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 276 条;地图合并重复坐标后展示 276 个位置。