NPC DATABASE · #547
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
105 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 南部山脈 | -47049.700 | -1214.830 | -134151.000 |
| 海地爾城 | 55306.200 | 2743.910 | -31906.100 |
| 海地爾城 | 55460.300 | 2743.910 | -31927.300 |
| 海地爾城 | 55588.100 | 2115.580 | -33333.100 |
| 海地爾城 | 55665.400 | 2122.940 | -33535.700 |
| 海地爾城 | 55832.300 | 2121.310 | -33198.000 |
| 海地爾城 | 56002.800 | 2133.000 | -33269.600 |
| 海地爾城 | 57823.100 | 1552.290 | -28912.800 |
| 海地爾城 | 60913.800 | 2143.710 | -36223.400 |
| 海地爾城 | 62335.600 | 2143.710 | -35160.100 |
| 海地爾城 | 64491.500 | 1937.820 | -30619.000 |
| 海地爾城 | 64687.400 | 1930.680 | -30433.100 |
| 海地爾城市 | 32474.700 | -1523.650 | -35255.600 |
| 海地爾城市 | 34288.400 | -2303.540 | -39220.900 |
| 海地爾城市 | 35881.900 | -1878.010 | -35588.000 |
| 海地爾城市 | 35890.000 | -1900.100 | -35464.100 |
| 海地爾城市 | 36095.800 | -2700.220 | -40691.700 |
| 海地爾城市 | 36186.900 | -2705.710 | -40731.200 |
| 海地爾城市 | 36336.600 | -2171.330 | -37296.500 |
| 海地爾城市 | 36625.900 | -1757.350 | -34474.400 |
| 海地爾城市 | 36737.700 | -1808.510 | -34597.000 |
| 海地爾城市 | 37167.100 | -2850.150 | -43141.600 |
| 海地爾城市 | 37198.000 | -2846.670 | -43008.600 |
| 海地爾城市 | 37255.000 | -2814.080 | -42052.200 |
| 海地爾城市 | 37366.900 | -2878.950 | -44122.700 |
| 海地爾城市 | 37496.000 | -2837.210 | -42614.600 |
| 海地爾城市 | 37584.500 | -2744.860 | -41269.100 |
| 海地爾城市 | 37604.400 | -2570.840 | -39907.100 |
| 海地爾城市 | 37660.400 | -2566.840 | -39789.300 |
| 海地爾城市 | 37703.100 | -2744.860 | -41150.100 |
| 海地爾城市 | 38289.100 | -1971.520 | -35931.800 |
| 海地爾城市 | 38349.500 | -1969.580 | -36064.700 |
| 海地爾城市 | 39039.500 | -3109.800 | -47756.500 |
| 海地爾城市 | 39308.400 | -810.642 | -27491.800 |
| 海地爾城市 | 39396.100 | -810.641 | -27445.100 |
| 海地爾城市 | 40091.500 | -1640.230 | -39413.800 |
| 海地爾城市 | 40227.100 | -856.062 | -28566.100 |
| 海地爾城市 | 41418.600 | -1485.290 | -39030.400 |
| 海地爾城市 | 41458.300 | -1485.290 | -39090.500 |
| 海地爾城市 | 41660.200 | -828.972 | -34329.200 |
| 海地爾城市 | 41782.400 | -832.826 | -34340.200 |
| 海地爾城市 | 42008.900 | -1475.160 | -40596.200 |
| 海地爾城市 | 42186.500 | -1520.380 | -41924.800 |
| 海地爾城市 | 42230.200 | -1536.780 | -41988.400 |
| 海地爾城市 | 42273.800 | -1485.940 | -41884.100 |
| 海地爾城市 | 43080.600 | -756.108 | -33042.700 |
| 海地爾城市 | 43095.100 | -764.741 | -33666.300 |
| 海地爾城市 | 43114.600 | -754.357 | -33166.900 |
| 海地爾城市 | 43126.400 | -762.043 | -33487.400 |
| 海地爾城市 | 43680.800 | -144.536 | -31713.600 |
| 海地爾城市 | 43687.900 | -570.275 | -26218.700 |
| 海地爾城市 | 43689.300 | -144.770 | -31607.100 |
| 海地爾城市 | 43739.400 | -155.444 | -32911.200 |
| 海地爾城市 | 44433.700 | -1115.340 | -42499.900 |
| 海地爾城市 | 44448.600 | -1112.430 | -42583.400 |
| 海地爾城市 | 44484.900 | -1115.750 | -42203.200 |
| 海地爾城市 | 44587.500 | -1115.320 | -42031.600 |
| 海地爾城市 | 44641.600 | -1113.940 | -41981.800 |
| 海地爾城市 | 44646.500 | -896.620 | -38272.600 |
| 海地爾城市 | 44728.200 | -1112.190 | -41959.000 |
| 海地爾城市 | 44879.200 | -1089.910 | -42627.800 |
| 海地爾城市 | 44962.700 | -1089.910 | -42374.300 |
| 海地爾城市 | 45091.900 | -1054.680 | -42439.000 |
| 海地爾城市 | 45142.700 | -1089.910 | -42177.200 |
| 海地爾城市 | 45206.300 | -1111.600 | -41879.600 |
| 海地爾城市 | 45625.300 | -1101.680 | -41122.300 |
| 海地爾城市 | 45754.900 | 154.865 | -34631.100 |
| 海地爾城市 | 45833.600 | -1111.350 | -41351.900 |
| 海地爾城市 | 45908.400 | -1111.390 | -41393.600 |
| 海地爾城市 | 45945.500 | 277.724 | -33885.400 |
| 海地爾城市 | 46457.600 | 355.979 | -32309.800 |
| 海地爾城市 | 46462.400 | 355.979 | -32167.600 |
| 海地爾城市 | 46573.300 | 355.979 | -32247.300 |
| 海地爾城市 | 46683.800 | -1282.580 | -44399.900 |
| 海地爾城市 | 46801.800 | -1111.390 | -42251.100 |
| 海地爾城市 | 46822.500 | 355.979 | -32019.900 |
| 海地爾城市 | 46913.200 | -1111.380 | -42302.200 |
| 海地爾城市 | 47015.900 | -1108.830 | -42094.900 |
| 海地爾城市 | 47444.000 | -1291.420 | -44326.300 |
| 海地爾城市 | 47655.300 | 417.756 | -32731.400 |
| 海地爾城市 | 47756.200 | 369.763 | -31721.700 |
| 海地爾城市 | 47767.800 | 385.477 | -32024.800 |
| 海地爾城市 | 47797.700 | -480.542 | -39371.700 |
| 海地爾城市 | 47831.300 | -480.542 | -39278.700 |
| 海地爾城市 | 49090.200 | -1300.580 | -42556.700 |
| 海地爾城市 | 49605.500 | -1311.160 | -42945.500 |
| 海地爾城市 | 50803.500 | -1301.010 | -42498.600 |
| 海地爾城市 | 50921.200 | -1301.010 | -42499.400 |
| 海地爾城市 | 53623.900 | -1301.010 | -41808.700 |
| 海地爾城市 | 53743.900 | -1284.170 | -42228.300 |
| 葛利西村莊 | -21380.600 | 537.936 | -121496.000 |
| 葛利西村莊 | -21276.500 | 567.875 | -121836.000 |
| 葛利西村莊 | -19731.800 | 542.803 | -123613.000 |
| 葛利西村莊 | -19235.800 | 537.673 | -122192.000 |
| 葛利西村莊 | -17458.700 | 553.755 | -124090.000 |
| 葛利西村莊 | -17310.600 | 544.072 | -124052.000 |
| 葛利西村莊 | -16517.800 | 530.740 | -124173.000 |
| 西南部關口 | -47204.900 | -1162.650 | -133183.000 |
| 西南部關口 | -47128.800 | -1178.810 | -133415.000 |
| 西南部關口 | -46994.400 | -1191.580 | -133552.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 105 条;地图合并重复坐标后展示 105 个位置。