任务 41012-269殘月的燦爛的輔助武器 : 東(V)燃燒的羅裴勒葫蘆瓶
NPC DATABASE · #564
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
212 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 中部中立區域 | -76686.500 | -3236.350 | -69111.600 |
| 中部警衛營地 | 20320.400 | -1889.490 | -89868.200 |
| 中部警衛營地 | 21051.900 | -1883.260 | -90240.900 |
| 中部警衛營地 | 22697.100 | -1918.770 | -89972.100 |
| 中部警衛營地 | 26180.000 | -1470.100 | -89133.900 |
| 克斯達農場 | 8625.240 | -2411.250 | -55855.300 |
| 克斯達農場 | 9846.220 | -2120.540 | -57255.900 |
| 克斯達農場 | 10536.300 | -2071.210 | -57422.100 |
| 克斯達農場 | 11478.800 | -1711.030 | -60765.800 |
| 克斯達農場 | 14725.400 | -1449.890 | -59518.600 |
| 克斯達農場 | 15437.400 | -1313.640 | -60714.700 |
| 克斯達農場 | 15620.900 | -1320.520 | -60141.400 |
| 北部警衛營地 | 32771.500 | -506.289 | -10781.200 |
| 北部警衛營地 | 36009.900 | -391.718 | -13987.600 |
| 北部警衛營地 | 36844.400 | -556.363 | -10676.000 |
| 北部警衛營地 | 37502.300 | -677.734 | -8848.460 |
| 北部警衛營地 | 38976.700 | -255.117 | -13043.400 |
| 南部警衛營地 | 36385.100 | -1015.580 | -136241.000 |
| 南部警衛營地 | 39080.700 | -964.345 | -136041.000 |
| 南部警衛營地 | 39131.200 | -1186.170 | -133974.000 |
| 德米江邊 | 21396.700 | -2941.500 | -47540.900 |
| 德米江邊 | 24293.600 | -3077.900 | -43973.600 |
| 德米江邊 | 53288.500 | -2957.820 | -55375.300 |
| 戴路尼農場 | -2201.500 | -1484.580 | -128582.000 |
| 戴路尼農場 | -131.285 | -1558.680 | -126830.000 |
| 戴路尼農場 | 51.223 | -1505.420 | -128600.000 |
| 提煉廠 | -31904.500 | -2419.420 | -80150.300 |
| 提煉廠 | -31891.500 | -2409.330 | -80496.700 |
| 提煉廠 | -28382.200 | -2456.740 | -82199.800 |
| 提煉廠 | -24533.900 | -2482.430 | -80874.300 |
| 提煉廠 | -22360.700 | -2534.100 | -76237.400 |
| 提煉廠 | -21489.500 | -2340.910 | -92411.700 |
| 提煉廠 | -19716.100 | -2460.060 | -89837.000 |
| 提煉廠 | -19161.400 | -2406.040 | -96662.900 |
| 提煉廠 | -18879.400 | -2495.210 | -96625.500 |
| 提煉廠 | -18872.600 | -2546.340 | -95775.300 |
| 提煉廠 | -17219.800 | -2475.420 | -89746.800 |
| 提煉廠 | -15782.700 | -2482.070 | -89757.900 |
| 提煉廠 | -14363.500 | -2109.740 | -97681.300 |
| 提煉廠 | -14231.500 | -2330.590 | -96534.300 |
| 提煉廠 | -13738.200 | -2166.610 | -97250.300 |
| 提煉廠 | -13715.100 | -2241.320 | -96876.600 |
| 提煉廠 | -8211.760 | -2499.400 | -92349.400 |
| 普根沼澤 | -41951.500 | -1263.090 | -133392.000 |
| 普根沼澤 | -22010.000 | -167.690 | -126600.000 |
| 普根沼澤 | 32325.500 | -1670.280 | -66476.500 |
| 普根沼澤 | 32639.500 | -2038.440 | -65155.700 |
| 普根沼澤 | 66938.000 | -2117.880 | -87843.900 |
| 普根沼澤 | -41548.600 | -1513.480 | -130837.000 |
| 普根沼澤 | 68099.300 | -1964.900 | -82718.400 |
| 普根沼澤 | 69041.000 | -1977.130 | -88302.600 |
| 海地爾北部採石場 | 37856.800 | -1006.520 | -7333.580 |
| 海地爾北部採石場 | 39025.400 | -1772.450 | -4251.750 |
| 海地爾北部採石場 | 41357.700 | -724.303 | -8717.660 |
| 海地爾北部採石場 | 42629.000 | -922.375 | -4650.000 |
| 海地爾北部採石場 | 45200.300 | -75.789 | -1119.910 |
| 海地爾北部採石場 | 48257.800 | 725.607 | -11390.300 |
| 海地爾北部採石場 | 48690.600 | 629.308 | -12495.500 |
| 海地爾北部採石場 | 50120.100 | 876.120 | -848.064 |
| 海地爾北部採石場 | 50814.400 | 1002.070 | -11667.500 |
| 海地爾北部採石場 | 52545.600 | 1579.900 | -9015.490 |
| 海地爾北部採石場 | 53542.300 | 1651.070 | -6819.540 |
| 海地爾北部採石場 | 54093.700 | 1730.150 | -8978.440 |
| 海地爾北部採石場 | 55703.500 | 1732.310 | -8541.440 |
| 海地爾北部採石場 | 56486.200 | 1979.830 | -6599.320 |
| 海地爾北部採石場 | 56674.300 | 2194.440 | -6087.770 |
| 海地爾北部採石場 | 57241.400 | 2834.690 | -4288.590 |
| 海地爾北部採石場 | 58560.300 | 3256.750 | -3309.230 |
| 海地爾北部採石場 | 58812.900 | 3215.860 | -5499.300 |
| 海地爾北部採石場 | 59961.100 | 3647.480 | -3084.360 |
| 海地爾北部採石場 | 60380.800 | 3543.130 | -4675.570 |
| 海地爾北部採石場 | 60756.100 | 3657.050 | -4440.060 |
| 海地爾城市 | 27608.500 | -3040.900 | -43421.800 |
| 海地爾城市 | 31244.500 | -1546.650 | -38032.000 |
| 海地爾城市 | 31883.500 | -2844.190 | -43292.500 |
| 海地爾城市 | 33129.700 | -1546.650 | -35020.900 |
| 海地爾城市 | 33286.800 | -1786.970 | -37321.700 |
| 海地爾城市 | 33633.700 | -2843.200 | -43701.200 |
| 海地爾城市 | 34256.500 | -1507.240 | -33265.600 |
| 海地爾城市 | 35457.800 | -2848.120 | -43848.900 |
| 海地爾城市 | 35833.100 | -2863.650 | -44023.600 |
| 海地爾城市 | 36113.000 | -2827.690 | -43073.900 |
| 海地爾城市 | 36431.000 | -2404.350 | -38598.100 |
| 海地爾城市 | 36452.300 | -2894.420 | -44613.700 |
| 海地爾城市 | 36476.100 | -2688.680 | -40305.300 |
| 海地爾城市 | 36707.500 | -2821.180 | -42738.000 |
| 海地爾城市 | 36803.600 | -1985.790 | -36015.600 |
| 海地爾城市 | 36920.900 | -2524.870 | -39292.100 |
| 海地爾城市 | 37015.700 | -2534.600 | -39352.300 |
| 海地爾城市 | 37116.000 | -2788.570 | -41712.400 |
| 海地爾城市 | 37129.600 | -2678.230 | -40410.500 |
| 海地爾城市 | 37152.700 | -2896.610 | -44390.600 |
| 海地爾城市 | 37207.100 | -2119.760 | -36881.000 |
| 海地爾城市 | 37300.400 | -1970.600 | -35769.200 |
| 海地爾城市 | 37587.000 | -1879.770 | -34958.000 |
| 海地爾城市 | 37655.500 | -1530.300 | -32853.500 |
| 海地爾城市 | 37657.900 | -3493.210 | -48780.000 |
| 海地爾城市 | 37735.200 | -1644.540 | -33553.100 |
| 海地爾城市 | 37925.700 | -1487.900 | -32665.100 |
| 海地爾城市 | 38445.200 | -1505.600 | -32924.200 |
本页展示前 100 条位置记录,共 212 条;地图合并重复坐标后展示 212 个位置。
相关任务
任务条件中明确引用该 NPC 的资料记录。