3500-181[加工]豬皮、剝了又剝
NPC DATABASE · #629
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
1,248 个精确位置 · 14 个导航范围
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 卡勒娜瀑布 | -25634.800 | 27843.300 | -402087.000 |
| 卡勒娜瀑布 | -25465.000 | 27833.700 | -401952.000 |
| 卡勒娜瀑布 | -25357.500 | 27825.500 | -402144.000 |
| 卡勒娜瀑布 | -24809.700 | 27846.600 | -400455.000 |
| 卡勒娜瀑布 | -24657.100 | 27817.800 | -400637.000 |
| 卡勒娜瀑布 | -24511.600 | 27876.900 | -399188.000 |
| 卡勒娜瀑布 | -24409.200 | 27839.900 | -400533.000 |
| 卡普緹亞 | 545647.000 | 11747.200 | 38570.400 |
| 卡普緹亞 | 545881.000 | 11762.800 | 38481.700 |
| 古代遺跡挖掘地 | 152807.000 | 6238.580 | 9643.130 |
| 古代遺跡挖掘地 | 153318.000 | 6204.030 | 10716.300 |
| 古代遺跡挖掘地 | 153771.000 | 3712.570 | 12667.500 |
| 古代遺跡挖掘地 | 153872.000 | 6242.480 | 9916.090 |
| 古代遺跡挖掘地 | 153980.000 | 5719.970 | 6812.360 |
| 古代遺跡挖掘地 | 154513.000 | 6333.950 | 11763.400 |
| 古代遺跡挖掘地 | 154548.000 | 6340.490 | 11578.300 |
| 古代遺跡挖掘地 | 154588.000 | 6339.630 | 10535.900 |
| 古代遺跡挖掘地 | 154666.000 | 6337.470 | 10657.400 |
| 古代遺跡挖掘地 | 154673.000 | 6339.720 | 10427.600 |
| 古代遺跡挖掘地 | 154820.000 | 5817.880 | 6983.440 |
| 古代遺跡挖掘地 | 155383.000 | 5762.560 | 13003.900 |
| 古代遺跡挖掘地 | 155944.000 | 5765.270 | 11586.600 |
| 古代遺跡挖掘地 | 155994.000 | 5355.770 | 5254.560 |
| 古代遺跡挖掘地 | 156081.000 | 5352.450 | 4389.820 |
| 古代遺跡挖掘地 | 156154.000 | 5962.850 | 12180.200 |
| 古代遺跡挖掘地 | 156212.000 | 5352.180 | 4411.770 |
| 古代遺跡挖掘地 | 156390.000 | 5383.840 | 5467.030 |
| 古代遺跡挖掘地 | 156945.000 | 6299.340 | 11359.300 |
| 古代遺跡挖掘地 | 156989.000 | 5702.800 | 12624.200 |
| 古代遺跡挖掘地 | 157042.000 | 6296.120 | 11462.600 |
| 古代遺跡挖掘地 | 157065.000 | 6302.430 | 11294.900 |
| 古代遺跡挖掘地 | 157233.000 | 5696.500 | 12635.800 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158007.000 | 5938.460 | 5206.820 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158043.000 | 5939.640 | 5303.550 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158124.000 | 5940.600 | 5226.620 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158213.000 | 5974.450 | 13510.300 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158318.000 | 5884.020 | 4607.440 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158435.000 | 6040.650 | 13544.100 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158601.000 | 6042.380 | 13833.600 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158675.000 | 6169.720 | 14875.100 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158827.000 | 5391.980 | 5378.830 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158833.000 | 5379.180 | 4958.720 |
| 古代遺跡挖掘地 | 158911.000 | 5394.340 | 5485.710 |
| 古代遺跡挖掘地 | 159085.000 | 3218.180 | -2191.800 |
| 古代遺跡挖掘地 | 159506.000 | 2800.760 | -1974.090 |
| 古代遺跡挖掘地 | 159529.000 | 5385.850 | 20270.200 |
| 古代遺跡挖掘地 | 159699.000 | 5397.490 | 20194.400 |
| 古代遺跡挖掘地 | 159733.000 | 6136.580 | 15290.800 |
| 古代遺跡挖掘地 | 159773.000 | 6131.010 | 15159.200 |
| 古代遺跡挖掘地 | 160192.000 | 4616.670 | 18833.700 |
| 古代遺跡挖掘地 | 160249.000 | 4602.320 | 18721.200 |
| 古代遺跡挖掘地 | 160341.000 | 5152.890 | 19616.200 |
| 古代遺跡挖掘地 | 160499.000 | 4727.340 | 17853.500 |
| 古代遺跡挖掘地 | 160924.000 | 2793.140 | -1390.090 |
| 古代遺跡挖掘地 | 162140.000 | 4589.950 | 13620.800 |
| 古代遺跡挖掘地 | 162555.000 | 4548.130 | 13326.800 |
| 古代遺跡挖掘地 | 162873.000 | 4532.670 | 12691.400 |
| 古代遺跡挖掘地 | 162945.000 | 2798.970 | -1260.960 |
| 古代遺跡挖掘地 | 163308.000 | 4575.310 | 11189.800 |
| 古代遺跡挖掘地 | 163396.000 | 4600.710 | 11008.200 |
| 古代遺跡挖掘地 | 163484.000 | 4561.870 | 11186.200 |
| 古代遺跡挖掘地 | 165479.000 | 3313.680 | 1465.840 |
| 古代遺跡挖掘地 | 165730.000 | 3375.400 | 3910.200 |
| 古代遺跡挖掘地 | 167297.000 | 2751.290 | 6558.180 |
| 古代遺跡挖掘地 | 167315.000 | 2751.930 | 6460.700 |
| 古代遺跡挖掘地 | 167860.000 | 1916.150 | -418.286 |
| 古代遺跡挖掘地 | 167955.000 | 1913.790 | -317.297 |
| 古代遺跡挖掘地 | 168841.000 | 1831.760 | 2105.710 |
| 古代遺跡挖掘地 | 168869.000 | 1837.500 | 1728.270 |
| 古代遺跡挖掘地 | 169460.000 | 1981.430 | 5224.760 |
| 古代遺跡挖掘地 | 170578.000 | 2080.900 | 5688.750 |
| 古代遺跡挖掘地 | 170957.000 | 2156.820 | 322.712 |
| 古代遺跡挖掘地 | 170968.000 | 1979.190 | 4539.820 |
| 古代遺跡挖掘地 | 171017.000 | 2179.270 | 3303.800 |
| 古代遺跡挖掘地 | 171132.000 | 2183.300 | 3455.510 |
| 古代遺跡挖掘地 | 171162.000 | 2152.200 | 197.937 |
| 古代遺跡挖掘地 | 171172.000 | 2181.360 | 3261.630 |
| 古代遺跡挖掘地 | 171271.000 | 2181.020 | 3148.650 |
| 回音之地 | 139461.000 | -1253.110 | 108266.000 |
| 回音之地 | 139633.000 | -1049.610 | 107069.000 |
| 回音之地 | 140353.000 | -1007.890 | 107190.000 |
| 回音之地 | 140392.000 | 126.075 | 106171.000 |
| 回音之地 | 140804.000 | -879.577 | 107868.000 |
| 回音之地 | 141348.000 | -879.577 | 108053.000 |
| 回音之地 | 142100.000 | -1008.980 | 109204.000 |
| 回音之地 | 171567.000 | 2273.990 | 4301.220 |
| 回音之地 | 171582.000 | 2275.670 | 4423.640 |
| 回音之地 | 171589.000 | 2276.230 | 4110.580 |
| 回音之地 | 171637.000 | 2276.780 | 4369.300 |
| 回音之地 | 172258.000 | 2170.880 | 4491.620 |
| 塔利波村莊 | 226878.000 | -5009.030 | -85079.800 |
| 夏卡魯 | 574449.000 | -828.753 | 273748.000 |
| 夏卡魯 | 574722.000 | -846.765 | 273817.000 |
| 夏卡魯 | 575975.000 | -800.559 | 280621.000 |
| 夏卡魯 | 576162.000 | -828.202 | 281431.000 |
| 夏卡魯 | 576331.000 | -830.220 | 281521.000 |
| 夏卡魯 | 576727.000 | -299.782 | 272003.000 |
| 夏卡魯 | 581094.000 | -626.563 | 275333.000 |
| 夏卡魯 | 581149.000 | -625.778 | 275433.000 |
| 奧基魯阿之眼 | -106591.000 | -8279.370 | 591628.000 |
任务导航范围
3500-181[加工]豬皮、剝了又剝
7224-3[反覆]黃金配方
7224-3[反覆]黃金配方
7224-3[反覆]黃金配方
1094-40[料理]料理師的推薦
1094-40[料理]料理師的推薦
21505-12[梅迪亞]遺跡挖掘地
8752-1[每週]喜歡屋頂的萬溜
669-5[頭目]遺址守護塔
9311-15以外的興趣
9311-15以外的興趣
6600-1小小的藍色的強大的東西
6600-5我的名字是學者
本页展示前 100 条位置记录,共 1,248 条;地图合并重复坐标后展示 1,248 个位置。
相关任务
任务条件中明确引用该 NPC 的资料记录。
任务 669-5[頭目]遺址守護塔
任务 1094-40[料理]料理師的推薦
任务 3500-181[加工]豬皮、剝了又剝
任务 6600-1小小的藍色的強大的東西
任务 6600-5我的名字是學者
任务 7224-3[反覆]黃金配方
任务 8752-1[每週]喜歡屋頂的萬溜
任务 9311-15以外的興趣
任务 10004-5販賣波雷哈拉歐的恢復劑任務
任务 11396-8[活動]駿馬訓練材料(2%) 50個
任务 21505-12[梅迪亞]遺跡挖掘地
任务 41012-228殘月的燦爛的覺醒武器 : 東(V)燃燒的丹堤利恩喚靈符