NPC DATABASE · #658
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
477 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 佈雷樹遺址 | -180591.000 | 2103.840 | 42294.700 |
| 佈雷樹遺址 | -179159.000 | 3146.730 | 51050.700 |
| 佈雷樹遺址 | -212515.000 | -1663.860 | 10571.500 |
| 佈雷樹遺址 | -210331.000 | -1663.390 | 11296.100 |
| 佈雷樹遺址 | -208755.000 | -1740.130 | 12017.600 |
| 佈雷樹遺址 | -206227.000 | -1683.270 | 12565.800 |
| 佈雷樹遺址 | -201861.000 | -1465.600 | 14200.900 |
| 佈雷樹遺址 | -200620.000 | -1416.610 | 14335.600 |
| 佈雷樹遺址 | -200581.000 | -1421.640 | 14217.300 |
| 佈雷樹遺址 | -199898.000 | -1372.230 | 14964.600 |
| 佈雷樹遺址 | -197422.000 | -1235.170 | 17085.400 |
| 佈雷樹遺址 | -197396.000 | -1231.020 | 17194.200 |
| 佈雷樹遺址 | -194512.000 | -984.797 | 18091.300 |
| 佈雷樹遺址 | -192158.000 | -841.564 | 18457.300 |
| 佈雷樹遺址 | -188059.000 | -594.031 | 20573.500 |
| 佈雷樹遺址 | -187842.000 | -575.662 | 20605.100 |
| 佈雷樹遺址 | -187135.000 | -496.076 | 21273.300 |
| 佈雷樹遺址 | -186832.000 | -464.395 | 21607.900 |
| 佈雷樹遺址 | -186253.000 | -352.322 | 22752.400 |
| 佈雷樹遺址 | -184028.000 | -171.748 | 24826.800 |
| 佈雷樹遺址 | -183422.000 | -100.338 | 25531.000 |
| 佈雷樹遺址 | -182319.000 | 310.568 | 28257.000 |
| 佈雷樹遺址 | -182008.000 | 439.434 | 29155.700 |
| 佈雷樹遺址 | -181878.000 | 431.914 | 29006.200 |
| 佈雷樹遺址 | -181161.000 | 962.314 | 33401.400 |
| 佈雷樹遺址 | -181092.000 | 1206.000 | 35917.600 |
| 佈雷樹遺址 | -181042.000 | 1631.760 | 38745.200 |
| 佈雷樹遺址 | -180950.000 | 1663.250 | 39016.000 |
| 佈雷樹遺址 | -180930.000 | 1639.130 | 38829.900 |
| 佈雷樹遺址 | -179685.000 | 2291.410 | 44546.700 |
| 佈雷樹遺址 | -179142.000 | 2791.340 | 48358.100 |
| 佈雷樹遺址 | -179064.000 | 2774.010 | 48189.100 |
| 佈雷樹遺址 | -178664.000 | 3473.250 | 53282.500 |
| 凱波嵐村莊 | -149512.000 | -1625.170 | -144062.000 |
| 凱波嵐村莊 | -148268.000 | -1612.420 | -143564.000 |
| 凱波嵐村莊 | -146053.000 | -1649.070 | -143468.000 |
| 北卡亞山 | -272375.000 | -1178.760 | -159592.000 |
| 北卡亞山 | -270622.000 | -1311.050 | -157592.000 |
| 北卡亞山 | -269282.000 | -1424.300 | -155659.000 |
| 北卡亞山 | -269067.000 | -1436.000 | -155486.000 |
| 北卡亞山 | -268763.000 | 7592.630 | -105921.000 |
| 北卡亞山 | -267431.000 | 7304.540 | -106542.000 |
| 北卡亞山 | -267076.000 | 7197.410 | -107262.000 |
| 北卡亞山 | -265691.000 | -1556.830 | -149313.000 |
| 北卡亞山 | -265500.000 | -1564.850 | -149005.000 |
| 北卡亞山 | -264392.000 | 5482.550 | -111491.000 |
| 北卡亞山 | -263647.000 | 38.215 | -89683.800 |
| 北卡亞山 | -263359.000 | 173.824 | -90590.600 |
| 北卡亞山 | -263289.000 | 257.217 | -91031.400 |
| 北卡亞山 | -262528.000 | 4824.950 | -111071.000 |
| 北卡亞山 | -261146.000 | 4300.330 | -109928.000 |
| 北卡亞山 | -260376.000 | 1755.710 | -94713.600 |
| 北卡亞山 | -260360.000 | 4018.690 | -109697.000 |
| 北卡亞山 | -258111.000 | 3038.200 | -109115.000 |
| 北卡亞山 | -257059.000 | 2095.850 | -99345.400 |
| 北卡亞山 | -256865.000 | 2129.330 | -98564.800 |
| 北卡亞山 | -256863.000 | 2122.250 | -98794.400 |
| 北卡亞山 | -256358.000 | 2507.760 | -107751.000 |
| 北卡亞山 | -256327.000 | 2531.990 | -107992.000 |
| 北卡亞山 | -256246.000 | 2174.790 | -104169.000 |
| 北卡亞山 | -348069.000 | -535.305 | -126396.000 |
| 北卡亞山 | -344207.000 | -943.902 | -125377.000 |
| 北卡亞山 | -340113.000 | -1147.090 | -126298.000 |
| 北卡亞山 | -338937.000 | -951.879 | -126798.000 |
| 北卡亞山 | -335963.000 | -491.625 | -126887.000 |
| 北卡亞山 | -330368.000 | 531.508 | -127589.000 |
| 北卡亞山 | -328636.000 | 792.652 | -126643.000 |
| 北卡亞山 | -327140.000 | 1016.950 | -125651.000 |
| 北卡亞山 | -324445.000 | -502.590 | -112949.000 |
| 北卡亞山 | -323146.000 | -921.563 | -110714.000 |
| 北卡亞山 | -323072.000 | 78.996 | -115366.000 |
| 北卡亞山 | -321711.000 | 691.043 | -117957.000 |
| 北卡亞山 | -321606.000 | -885.146 | -107868.000 |
| 北卡亞山 | -321305.000 | 1090.140 | -119670.000 |
| 北卡亞山 | -319969.000 | -967.955 | -106426.000 |
| 北卡亞山 | -318018.000 | -3172.970 | -71007.300 |
| 北卡亞山 | -317595.000 | -979.084 | -103630.000 |
| 北卡亞山 | -317477.000 | -3397.130 | -73081.300 |
| 北卡亞山 | -316565.000 | -3497.960 | -74789.000 |
| 北卡亞山 | -315963.000 | -807.178 | -100174.000 |
| 北卡亞山 | -314299.000 | -437.629 | -97423.200 |
| 北卡亞山 | -314022.000 | -3438.760 | -79616.800 |
| 北卡亞山 | -313334.000 | -3430.480 | -81742.300 |
| 北卡亞山 | -312388.000 | -816.254 | -93517.100 |
| 北卡亞山 | -311941.000 | -2625.650 | -66448.600 |
| 北卡亞山 | -311813.000 | -2498.460 | -87299.300 |
| 北卡亞山 | -305211.000 | -2927.680 | -66132.400 |
| 北卡亞山 | -303199.000 | -2786.710 | -67019.500 |
| 北卡亞山 | -299240.000 | -2381.180 | -68220.100 |
| 北卡亞山 | -295100.000 | -1606.110 | -71487.600 |
| 北卡亞山 | -291257.000 | -352.645 | -76493.900 |
| 北卡亞山 | -285950.000 | 763.448 | -79140.900 |
| 北卡亞山 | -285403.000 | 745.059 | -79176.400 |
| 北卡亞山 | -283544.000 | 632.863 | -79490.600 |
| 北卡亞山 | -278863.000 | 159.618 | -80892.500 |
| 北卡亞山 | -277156.000 | -4.531 | -81209.100 |
| 北卡亞山 | -268119.000 | -650.773 | -82782.500 |
| 北卡亞山 | -266307.000 | -751.469 | -83010.000 |
| 北卡亞渡口 | -311970.000 | -2731.130 | -86412.500 |
| 北部小麥農場 | -231823.000 | -2119.690 | -6415.180 |
本页展示前 100 条位置记录,共 477 条;地图合并重复坐标后展示 477 个位置。