9022-6[選擇]亞度娜的運勢 - 第六張卡片
NPC DATABASE · #693
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
412 个精确位置 · 2 个导航范围
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 倫關口遺址三岔路 | 486711.000 | 2158.500 | 195968.000 |
| 倫關口遺址三岔路 | 486769.000 | 2158.500 | 196213.000 |
| 卡瑪希伯寺廟 | 144191.000 | 1425.220 | -35794.000 |
| 卡瑪希爾比亞入口 | -241686.000 | 15372.000 | -330560.000 |
| 卡瑪希爾比亞入口 | -241610.000 | 15382.700 | -330391.000 |
| 卡瑪希爾比亞入口 | -241483.000 | 15424.300 | -329947.000 |
| 卡瑪希爾比亞入口 | -241271.000 | 15366.000 | -330565.000 |
| 卡瑪希爾比亞入口 | -241222.000 | 15413.100 | -330055.000 |
| 卡蘇拉農場 | 240751.000 | -1287.190 | -81236.000 |
| 卡蘇拉農場 | 240989.000 | -1698.210 | -62163.000 |
| 卡蘇拉農場 | 241100.000 | -1711.660 | -62183.100 |
| 卡蘇拉農場 | 241193.000 | -1702.290 | -61994.600 |
| 卡蘇拉農場 | 242502.000 | -1731.850 | -59658.500 |
| 卡蘇拉農場 | 243406.000 | -1423.890 | -77368.400 |
| 卡蘇拉農場 | 243407.000 | -1430.780 | -77289.800 |
| 卡蘇拉農場 | 248972.000 | -2630.080 | -61439.700 |
| 古代縫隙 | 124558.000 | 9734.840 | 30651.600 |
| 古代縫隙 | 124646.000 | 9703.120 | 30076.400 |
| 古代縫隙 | 124759.000 | 9721.910 | 30871.000 |
| 古鹿谷岩石地帶 | 393058.000 | -3858.190 | 39185.800 |
| 回音之地 | 122380.000 | 12010.400 | 31198.200 |
| 回音之地 | 122795.000 | 3956.010 | 93938.200 |
| 塔利波村莊 | 217843.000 | -4668.860 | -77983.700 |
| 塔利波村莊 | 219845.000 | -5013.680 | -77198.500 |
| 塔利波村莊 | 219862.000 | -5013.670 | -77253.900 |
| 塔利波村莊 | 220070.000 | -5013.770 | -77031.900 |
| 塔利波村莊 | 222679.000 | -4692.940 | -77976.100 |
| 塔利波村莊 | 222701.000 | -4740.700 | -79519.600 |
| 塔利波村莊 | 222716.000 | -4692.950 | -78043.900 |
| 塔利波村莊 | 222724.000 | -4692.950 | -77928.600 |
| 塔利波村莊 | 222751.000 | -4692.950 | -77883.800 |
| 塔利波村莊 | 222884.000 | -4658.360 | -79198.400 |
| 塔利波村莊 | 222891.000 | -4613.400 | -80224.000 |
| 塔利波村莊 | 223083.000 | -5235.690 | -81868.700 |
| 塔利波村莊 | 223131.000 | -4692.950 | -78905.300 |
| 塔利波村莊 | 223233.000 | -4668.350 | -79042.000 |
| 塔利波村莊 | 223361.000 | -5189.890 | -84960.100 |
| 塔利波村莊 | 223558.000 | -4725.080 | -76590.000 |
| 塔利波村莊 | 223574.000 | -4726.700 | -76187.400 |
| 塔利波村莊 | 223650.000 | -4726.100 | -76592.500 |
| 塔利波村莊 | 223669.000 | -4692.940 | -78081.200 |
| 塔利波村莊 | 223680.000 | -4726.350 | -76480.600 |
| 塔利波村莊 | 223894.000 | -4708.920 | -77604.400 |
| 塔利波村莊 | 223904.000 | -4705.480 | -77756.700 |
| 塔利波村莊 | 224725.000 | -4721.180 | -77523.300 |
| 塔利波村莊 | 224772.000 | -4719.810 | -77607.100 |
| 塔利波村莊 | 224812.000 | -4719.590 | -77481.100 |
| 塔利波村莊 | 224880.000 | -4692.950 | -79774.700 |
| 塔利波村莊 | 224931.000 | -4692.960 | -79648.400 |
| 塔利波村莊 | 224976.000 | -4692.960 | -79717.700 |
| 塔利波村莊 | 225072.000 | -4589.250 | -79527.000 |
| 塔利波村莊 | 225079.000 | -4692.960 | -79728.500 |
| 塔利波村莊 | 225097.000 | -4720.640 | -77323.100 |
| 塔利波村莊 | 225143.000 | -4692.960 | -79786.900 |
| 塔利波村莊 | 225158.000 | -4648.290 | -79692.900 |
| 塔利波村莊 | 225161.000 | -4639.470 | -79312.600 |
| 塔利波村莊 | 225169.000 | -4866.690 | -86208.500 |
| 塔利波村莊 | 225225.000 | -4692.960 | -79619.400 |
| 塔利波村莊 | 225238.000 | -4784.640 | -86189.600 |
| 塔利波村莊 | 225242.000 | -4668.890 | -75479.200 |
| 塔利波村莊 | 225251.000 | -4844.950 | -86303.800 |
| 塔利波村莊 | 225253.000 | -5115.960 | -80801.600 |
| 塔利波村莊 | 225281.000 | -4647.750 | -79522.600 |
| 塔利波村莊 | 225292.000 | -4692.960 | -79382.500 |
| 塔利波村莊 | 225365.000 | -4636.100 | -75170.400 |
| 塔利波村莊 | 225375.000 | -4788.100 | -86244.500 |
| 塔利波村莊 | 225382.000 | -4644.640 | -75261.800 |
| 塔利波村莊 | 225421.000 | -5160.930 | -81305.400 |
| 塔利波村莊 | 225442.000 | -5149.870 | -81165.600 |
| 塔利波村莊 | 225491.000 | -5154.830 | -81265.700 |
| 塔利波村莊 | 225505.000 | -5145.420 | -81105.000 |
| 塔利波村莊 | 225547.000 | -5146.530 | -81187.300 |
| 塔利波村莊 | 225642.000 | -5142.560 | -81106.200 |
| 塔利波村莊 | 225740.000 | -5142.770 | -81075.700 |
| 塔利波村莊 | 225747.000 | -5173.720 | -81609.000 |
| 塔利波村莊 | 225808.000 | -5141.550 | -81063.400 |
| 塔利波村莊 | 225914.000 | -4708.940 | -76305.300 |
| 塔利波村莊 | 225922.000 | -4709.340 | -76392.100 |
| 塔利波村莊 | 225942.000 | -5163.400 | -81631.500 |
| 塔利波村莊 | 226013.000 | -5148.030 | -81420.000 |
| 塔利波村莊 | 226152.000 | -4713.780 | -78562.600 |
| 塔利波村莊 | 226501.000 | -5025.430 | -85310.300 |
| 塔利波村莊 | 226561.000 | -5016.980 | -85083.000 |
| 塔利波村莊 | 226569.000 | -5024.120 | -85384.600 |
| 塔利波村莊 | 226590.000 | -4604.860 | -77812.300 |
| 塔利波村莊 | 226633.000 | -4604.820 | -77988.400 |
| 塔利波村莊 | 226637.000 | -4718.230 | -80218.200 |
| 塔利波村莊 | 226695.000 | -4724.790 | -80546.000 |
| 塔利波村莊 | 226733.000 | -4726.420 | -80350.100 |
| 塔利波村莊 | 226738.000 | -4604.900 | -77870.000 |
| 塔利波村莊 | 226776.000 | -4987.070 | -85445.900 |
| 塔利波村莊 | 226911.000 | -4604.840 | -78270.000 |
| 塔利波村莊 | 226928.000 | -4741.950 | -81262.800 |
| 塔利波村莊 | 226964.000 | -4740.140 | -81169.500 |
| 塔利波村莊 | 226983.000 | -4987.120 | -85442.500 |
| 塔利波村莊 | 226997.000 | -4776.150 | -82060.700 |
| 塔利波村莊 | 227002.000 | -4770.900 | -81967.400 |
| 塔利波村莊 | 227037.000 | -4604.930 | -78153.600 |
| 塔利波村莊 | 227096.000 | -4605.190 | -77380.400 |
| 塔利波村莊 | 227121.000 | -4017.230 | -69696.900 |
任务导航范围
2083-1[遺失的樂園]有關樂園的傳聞
本页展示前 100 条位置记录,共 412 条;地图合并重复坐标后展示 412 个位置。
相关任务
任务条件中明确引用该 NPC 的资料记录。
任务 2083-1[遺失的樂園]有關樂園的傳聞
任务 9022-6[選擇]亞度娜的運勢 - 第六張卡片