NPC DATABASE · #745
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
102 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 克沙村莊 | 226488.000 | -4196.730 | 65574.300 |
| 梅迪亞海岸 | 262529.000 | -7213.760 | 28927.500 |
| 梅迪亞海岸 | 271137.000 | -6500.400 | 23418.800 |
| 梅迪亞海岸 | 271711.000 | -5633.160 | 20009.500 |
| 梅迪亞海岸 | 225303.000 | -4196.310 | 65614.600 |
| 梅迪亞海岸 | 225574.000 | -4173.480 | 66592.300 |
| 梅迪亞海岸 | 225919.000 | -4194.590 | 65952.900 |
| 梅迪亞海岸 | 226839.000 | -4196.000 | 63815.600 |
| 梅迪亞海岸 | 228072.000 | -4147.930 | 62818.700 |
| 梅迪亞海岸 | 230460.000 | -4130.470 | 59767.200 |
| 梅迪亞海岸 | 230649.000 | -4064.590 | 56767.700 |
| 梅迪亞海岸 | 231171.000 | -4106.120 | 57274.400 |
| 梅迪亞海岸 | 231730.000 | -4186.070 | 54739.900 |
| 梅迪亞海岸 | 233285.000 | -4455.880 | 52467.300 |
| 梅迪亞海岸 | 234306.000 | -4643.840 | 50938.300 |
| 梅迪亞海岸 | 235349.000 | -4745.330 | 50255.100 |
| 梅迪亞海岸 | 235483.000 | -4763.790 | 48700.800 |
| 梅迪亞海岸 | 236519.000 | -4595.160 | 44106.800 |
| 梅迪亞海岸 | 236579.000 | -4788.460 | 39017.100 |
| 梅迪亞海岸 | 236594.000 | -4744.100 | 40127.800 |
| 梅迪亞海岸 | 236615.000 | -4592.390 | 42109.000 |
| 梅迪亞海岸 | 236654.000 | -4723.290 | 46695.300 |
| 梅迪亞海岸 | 238115.000 | -4570.670 | 34238.200 |
| 梅迪亞海岸 | 238837.000 | -4584.420 | 34584.400 |
| 梅迪亞海岸 | 239723.000 | -4506.290 | 32372.700 |
| 梅迪亞海岸 | 241614.000 | -4520.120 | 31931.700 |
| 梅迪亞海岸 | 242676.000 | -4571.450 | 30895.000 |
| 梅迪亞海岸 | 244400.000 | -4646.530 | 31508.700 |
| 梅迪亞海岸 | 247076.000 | -4945.770 | 30783.100 |
| 梅迪亞海岸 | 250677.000 | -5934.900 | 31262.200 |
| 梅迪亞海岸 | 251092.000 | -5987.930 | 30746.700 |
| 梅迪亞海岸 | 251140.000 | -6090.400 | 32161.700 |
| 梅迪亞海岸 | 253807.000 | -6159.250 | 30467.500 |
| 梅迪亞海岸 | 255490.000 | -6415.060 | 29704.200 |
| 梅迪亞海岸 | 256962.000 | -6671.970 | 29651.200 |
| 梅迪亞海岸 | 258458.000 | -6882.730 | 29724.600 |
| 梅迪亞海岸 | 263484.000 | -7302.410 | 28218.800 |
| 梅迪亞海岸 | 264956.000 | -7334.660 | 28145.300 |
| 梅迪亞海岸 | 267230.000 | -7177.330 | 26837.500 |
| 梅迪亞海岸 | 268120.000 | -7093.880 | 26503.500 |
| 梅迪亞海岸 | 269476.000 | -6929.950 | 25197.200 |
| 梅迪亞海岸 | 271117.000 | -6039.770 | 21545.100 |
| 石頭尖角海岸 | 301867.000 | -3013.770 | -24498.700 |
| 石頭尖角海岸 | 303304.000 | -2224.680 | -64728.600 |
| 石頭尖角海岸 | 303817.000 | -2176.900 | -63862.900 |
| 石頭尖角海岸 | 310806.000 | -3617.080 | -67296.000 |
| 石頭尖角海岸 | 311299.000 | -3689.630 | -66916.500 |
| 石頭尖角海岸 | 314235.000 | -4104.500 | -67776.000 |
| 石頭尖角海岸 | 314480.000 | -4154.480 | -68575.800 |
| 石頭尖角海岸 | 315614.000 | -4259.210 | -68189.900 |
| 石頭尖角海岸 | 316779.000 | -4454.050 | -68546.900 |
| 石頭尖角海岸 | 317175.000 | -4509.670 | -68371.900 |
| 石頭尖角海岸 | 319215.000 | -4866.440 | -68839.400 |
| 石頭尖角海岸 | 321075.000 | -5291.220 | -70462.500 |
| 阿蘇拉高原 | 300328.000 | -2530.070 | -29974.800 |
| 阿蘇拉高原 | 262416.000 | -2175.170 | -6654.910 |
| 阿蘇拉高原 | 265872.000 | -1781.700 | -8160.260 |
| 阿蘇拉高原 | 269779.000 | -1662.850 | -9036.380 |
| 阿蘇拉高原 | 274611.000 | -1674.890 | -11456.800 |
| 阿蘇拉高原 | 276830.000 | -1839.340 | -12419.600 |
| 阿蘇拉高原 | 277028.000 | -1857.650 | -12190.300 |
| 阿蘇拉高原 | 284345.000 | -2499.320 | -16128.500 |
| 阿蘇拉高原 | 286318.000 | -2603.350 | -17957.000 |
| 阿蘇拉高原 | 288845.000 | -2587.440 | -20533.100 |
| 阿蘇拉高原 | 289952.000 | -2578.310 | -20720.900 |
| 阿蘇拉高原 | 293240.000 | -2578.560 | -21339.000 |
| 阿蘇拉高原 | 293925.000 | 676.314 | -48917.200 |
| 阿蘇拉高原 | 294007.000 | 318.113 | -46347.500 |
| 阿蘇拉高原 | 294019.000 | 542.098 | -47389.900 |
| 阿蘇拉高原 | 294391.000 | 666.807 | -48854.500 |
| 阿蘇拉高原 | 294869.000 | 676.197 | -49832.700 |
| 阿蘇拉高原 | 295106.000 | -120.563 | -44528.000 |
| 阿蘇拉高原 | 296251.000 | -634.574 | -42478.200 |
| 阿蘇拉高原 | 296372.000 | -2835.800 | -18909.600 |
| 阿蘇拉高原 | 297002.000 | 49.322 | -53727.900 |
| 阿蘇拉高原 | 297070.000 | 289.090 | -52186.200 |
| 阿蘇拉高原 | 297129.000 | -1029.770 | -40231.400 |
| 阿蘇拉高原 | 297317.000 | 185.947 | -52757.300 |
| 阿蘇拉高原 | 297640.000 | -206.406 | -55012.900 |
| 阿蘇拉高原 | 297797.000 | -1296.660 | -38107.900 |
| 阿蘇拉高原 | 297828.000 | -1184.830 | -39132.000 |
| 阿蘇拉高原 | 297927.000 | -1342.030 | -37627.600 |
| 阿蘇拉高原 | 297972.000 | -1484.800 | -36804.600 |
| 阿蘇拉高原 | 298217.000 | -2906.780 | -17583.500 |
| 阿蘇拉高原 | 298257.000 | -1688.910 | -35589.800 |
| 阿蘇拉高原 | 298497.000 | -388.387 | -55640.300 |
| 阿蘇拉高原 | 298510.000 | -1825.620 | -34750.800 |
| 阿蘇拉高原 | 298670.000 | -1959.400 | -33796.500 |
| 阿蘇拉高原 | 299164.000 | -2080.880 | -33150.400 |
| 阿蘇拉高原 | 299241.000 | -648.588 | -57129.700 |
| 阿蘇拉高原 | 300075.000 | -2310.120 | -31685.600 |
| 阿蘇拉高原 | 300365.000 | -2952.490 | -16796.700 |
| 阿蘇拉高原 | 300411.000 | -2755.390 | -28435.900 |
| 阿蘇拉高原 | 300720.000 | -1006.750 | -58213.800 |
| 阿蘇拉高原 | 301078.000 | -3001.750 | -26144.700 |
| 阿蘇拉高原 | 301846.000 | -1649.940 | -62229.500 |
| 阿蘇拉高原 | 302698.000 | -1927.520 | -63289.900 |
| 阿蘇拉高原 | 302869.000 | -3055.140 | -17391.000 |
| 阿蘇拉高原 | 303508.000 | -3233.660 | -22321.500 |
| 阿蘇拉高原 | 304218.000 | -3196.320 | -19450.500 |
本页展示前 100 条位置记录,共 102 条;地图合并重复坐标后展示 102 个位置。