NPC DATABASE · #753
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
178 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 普哈爾藍農場 | 998035.000 | 10337.100 | 180958.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1000430.000 | 9687.420 | 210744.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1005110.000 | 9671.950 | 217385.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1005360.000 | 9679.290 | 217350.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1005820.000 | 9653.260 | 217493.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1006450.000 | 8998.540 | 226051.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1006580.000 | 9382.050 | 219784.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1006780.000 | 9714.800 | 214497.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1006840.000 | 8991.040 | 226565.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1007100.000 | 9693.920 | 214922.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1007450.000 | 10628.700 | 187952.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1007560.000 | 9712.710 | 215022.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1007850.000 | 10625.000 | 188075.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1007960.000 | 9737.090 | 215006.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008950.000 | 9157.430 | 219226.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008990.000 | 10590.100 | 188232.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1012480.000 | 10435.200 | 211939.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1013220.000 | 10442.600 | 189132.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1013450.000 | 10072.300 | 217005.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1013710.000 | 10423.200 | 189209.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1013740.000 | 10497.400 | 210368.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1014420.000 | 10572.800 | 209728.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1014960.000 | 10181.800 | 216688.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1015120.000 | 10185.000 | 216351.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1015880.000 | 10728.700 | 208207.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1015970.000 | 10737.800 | 207820.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1016210.000 | 10251.200 | 216128.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1016430.000 | 10565.300 | 193318.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1017600.000 | 10315.000 | 189694.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1018660.000 | 10758.500 | 190441.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1019140.000 | 10439.400 | 216553.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1019680.000 | 10996.300 | 199046.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1019760.000 | 10546.600 | 186701.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020070.000 | 11034.900 | 200090.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020140.000 | 10533.400 | 186847.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020140.000 | 11006.000 | 198268.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020180.000 | 10513.700 | 186973.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020490.000 | 10636.000 | 185896.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020590.000 | 11123.100 | 202583.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020610.000 | 10596.300 | 186318.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020860.000 | 10369.300 | 190262.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020860.000 | 10546.000 | 186979.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020960.000 | 10375.100 | 189920.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1020960.000 | 11138.700 | 202859.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1021050.000 | 10985.400 | 176865.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1021090.000 | 11140.500 | 203283.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1021410.000 | 11141.100 | 202680.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1021530.000 | 10937.500 | 178881.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1021690.000 | 10363.700 | 190382.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1021730.000 | 10951.400 | 181521.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1021880.000 | 11077.600 | 205490.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1021890.000 | 10502.800 | 217139.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1021960.000 | 10937.700 | 181891.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1022150.000 | 10966.600 | 174241.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1022400.000 | 10524.700 | 217113.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1022440.000 | 10947.100 | 174805.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1022600.000 | 10376.100 | 190658.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1022950.000 | 10390.200 | 190734.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1023330.000 | 10617.400 | 216862.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1023600.000 | 10423.300 | 191389.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1023660.000 | 10424.700 | 191238.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1023740.000 | 10426.600 | 191117.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1023740.000 | 10428.600 | 191250.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1023760.000 | 10682.600 | 216627.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1023850.000 | 10690.300 | 216310.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1023880.000 | 10695.800 | 216439.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1024030.000 | 10724.000 | 215982.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1024040.000 | 10431.900 | 191710.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1024090.000 | 10731.200 | 216341.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1024350.000 | 10778.300 | 215534.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1024350.000 | 10781.400 | 216257.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1024440.000 | 10818.200 | 214831.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1024530.000 | 10447.200 | 191185.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1024980.000 | 10445.500 | 191533.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1025700.000 | 11290.900 | 213455.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1027870.000 | 11789.600 | 211726.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1028080.000 | 11887.800 | 211426.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1028260.000 | 10838.200 | 191096.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1028610.000 | 10869.000 | 191096.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1028630.000 | 11998.700 | 211381.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1029030.000 | 11454.300 | 219544.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1029310.000 | 10416.600 | 227879.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1029380.000 | 12137.200 | 211160.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1029480.000 | 12252.300 | 207163.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1029900.000 | 10699.400 | 226547.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1029900.000 | 12257.700 | 210660.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1030200.000 | 12297.900 | 210521.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1030300.000 | 10725.000 | 226471.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1030540.000 | 12366.400 | 209999.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1030620.000 | 12379.400 | 209837.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1030950.000 | 10974.900 | 224531.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1031770.000 | 10928.400 | 190396.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1031890.000 | 10929.400 | 190884.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1032290.000 | 10928.400 | 190627.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1032450.000 | 10936.900 | 191237.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1032500.000 | 10930.400 | 191106.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1033030.000 | 12475.800 | 205433.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1033300.000 | 11089.800 | 191820.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1033610.000 | 12514.800 | 205285.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1033610.000 | 12706.600 | 206869.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 178 条;地图合并重复坐标后展示 178 个位置。