NPC DATABASE · #9006
棕色马
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
163 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 中部警衛營地 | 20433.200 | -1836.540 | -90952.800 |
| 佈列林農場 | -418188.000 | -3247.240 | 21792.700 |
| 克斯達農場 | 14606.700 | -1259.670 | -62224.600 |
| 克沙村莊 | 220086.000 | -3682.330 | 68561.500 |
| 凱波嵐村莊 | -149458.000 | -1590.630 | -145958.000 |
| 前哨站補給港 | -450088.000 | -7725.650 | 29208.600 |
| 北部中立區域 | -74049.900 | -3252.490 | -56043.500 |
| 北部中立區域 | -73567.100 | -3292.670 | -56002.400 |
| 北部中立區域 | -73402.400 | -3313.150 | -55987.500 |
| 北部小麥農場 | -210523.000 | -1982.580 | -26236.400 |
| 北部小麥農場 | -206490.000 | -1579.190 | -14673.300 |
| 北部小麥農場 | -196395.000 | -1752.570 | -7949.020 |
| 北部警衛營地 | 37359.100 | -720.556 | -8401.020 |
| 南部警衛營地 | 40818.400 | -1224.470 | -133570.000 |
| 南部警衛營地 | 40880.900 | -1220.680 | -133810.000 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -450339.000 | -5621.380 | 20210.100 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -445258.000 | -521.860 | 2963.250 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -442212.000 | -652.276 | 5515.760 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -450639.000 | -3842.940 | 13176.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -268166.000 | -3059.330 | -49525.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -257745.000 | -2578.840 | -29626.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -256462.000 | -3267.840 | -43677.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -256406.000 | -3267.840 | -44225.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -251777.000 | -2928.870 | -58729.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -251510.000 | -2994.390 | -40579.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -249400.000 | -1806.010 | -77056.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -249090.000 | -1772.550 | -69701.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -246490.000 | -2527.360 | -60231.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -244325.000 | -3122.790 | -43821.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -233844.000 | -3695.730 | -49819.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -232398.000 | -3498.730 | -59352.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -225193.000 | -1893.270 | -66928.900 |
| 卡莫斯的巢穴 | -18805.800 | 10698.100 | -334180.000 |
| 卡莫斯的巢穴 | -18513.500 | 10707.900 | -334094.000 |
| 卡莫斯的巢穴 | -18291.200 | 10719.400 | -334012.000 |
| 卡蘇拉農場 | 242460.000 | -1684.230 | -59255.100 |
| 古代遺跡挖掘地 | 170591.000 | 2158.840 | 3348.550 |
| 嘎比諾農場 | -287599.000 | -1932.140 | -66364.000 |
| 塔利波村莊 | 228906.000 | -4096.180 | -71674.100 |
| 夏卡魯 | 580365.000 | -791.523 | 281738.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -155569.000 | 976.384 | 127979.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -155111.000 | 976.726 | 128152.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -155102.000 | 976.384 | 128309.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -153947.000 | -257.787 | 134172.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -149439.000 | -366.253 | 134746.000 |
| 奧爾比亞村莊 | -135235.000 | 797.585 | 108907.000 |
| 岩石崗哨 | 419081.000 | -664.146 | 6602.310 |
| 巨魔防禦基地 | -260281.000 | -2230.580 | -2105.780 |
| 巨魔防禦基地 | -259053.000 | -2304.410 | -2965.340 |
| 巴扎勒耕地 | 578214.000 | 21586.100 | 29266.800 |
| 巴扎勒耕地 | 579429.000 | 21617.500 | 28540.000 |
| 巴扎勒耕地 | 582150.000 | 22182.900 | 21787.600 |
| 巴雷諾斯平原 | 29873.700 | -5846.320 | 66725.200 |
| 巴雷諾斯平原 | 29973.900 | -5825.680 | 66787.100 |
| 德本克倫 | -38006.800 | 23088.300 | -389489.000 |
| 戴爾佩前哨站 | -121955.000 | 6759.240 | 3501.120 |
| 戴爾佩前哨站 | -121832.000 | 6743.840 | 4345.770 |
| 戴爾佩騎士團城 | -134371.000 | 14353.900 | -39941.100 |
| 戴爾佩騎士團城 | -133487.000 | 2680.010 | -45448.400 |
| 朝聖者的聖所-禁食 | 949285.000 | 11811.600 | 163570.000 |
| 朝聖者的聖所-純潔 | 971281.000 | 15798.400 | 3824.340 |
| 朝聖者的聖所-順從 | 809386.000 | 7375.560 | 285052.000 |
| 東部關口 | 71218.700 | -2034.200 | -84013.900 |
| 東部關口 | 71275.400 | -2027.590 | -84245.000 |
| 沙粒巴扎勒 | 585754.000 | 14239.800 | 46399.700 |
| 沙粒巴扎勒 | 591560.000 | 15583.100 | 32999.400 |
| 沙粒巴扎勒 | 591984.000 | 15509.800 | 35283.800 |
| 沙粒巴扎勒 | 594684.000 | 13517.300 | 49897.600 |
| 沙粒巴扎勒 | 595578.000 | 13457.100 | 49730.900 |
| 沙粒巴扎勒 | 595769.000 | 13476.100 | 48114.000 |
| 沙粒巴扎勒 | 595979.000 | 13432.600 | 49731.200 |
| 沙粒巴扎勒 | 596020.000 | 13461.700 | 48043.200 |
| 沙粒巴扎勒 | 596831.000 | 15457.200 | 30958.900 |
| 沙粒巴扎勒 | 597582.000 | 13333.700 | 47929.800 |
| 沙粒巴扎勒 | 599639.000 | 13687.100 | 33811.100 |
| 沙羅馬前哨站 | 248498.000 | -4312.200 | 81787.700 |
| 海地爾北部採石場 | 47802.500 | 734.672 | -10541.300 |
| 海地爾北部採石場 | 49697.200 | 1668.080 | -7087.100 |
| 海地爾北部採石場 | 51376.600 | 1746.870 | -5691.840 |
| 海地爾城 | 58700.700 | 1523.480 | -27451.500 |
| 海地爾城 | 59048.900 | 1554.160 | -27367.100 |
| 海地爾城 | 64311.900 | 1944.030 | -29423.100 |
| 海地爾城 | 64399.400 | 1945.960 | -30925.000 |
| 海地爾城 | 64847.700 | 1947.130 | -29742.900 |
| 海地爾城市 | 39003.800 | -3112.280 | -47976.600 |
| 海地爾城市 | 39084.200 | -810.641 | -26505.000 |
| 海地爾城市 | 40603.400 | -2838.420 | -44965.900 |
| 海地爾城市 | 40726.900 | -3539.240 | -49864.700 |
| 海地爾城市 | 41005.300 | -2832.750 | -44573.900 |
| 海地爾城市 | 41685.900 | -2838.420 | -44041.500 |
| 海地爾城市 | 43621.300 | -1041.230 | -38868.000 |
| 海地爾城市 | 46896.600 | 339.602 | -31485.800 |
| 海地爾城市 | 47756.300 | 418.999 | -32593.600 |
| 海地爾城市 | 47853.300 | 361.318 | -31479.600 |
| 海地爾城市 | 47983.400 | 375.848 | -31462.900 |
| 海地爾路口 | 43153.200 | -1639.940 | 30596.500 |
| 海地爾路口 | 48973.900 | 1730.580 | 7375.010 |
| 爾提諾巴 | 338343.000 | -7928.980 | -66201.200 |
| 爾提諾巴 | 339085.000 | -7848.920 | -65752.000 |
| 爾提諾巴 | 357830.000 | -5103.020 | -72505.600 |
本页展示前 100 条位置记录,共 163 条;地图合并重复坐标后展示 163 个位置。