NPC DATABASE · #904
旗帜
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
315 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 不死的庭院 | 690728.000 | -1445.870 | 648633.000 |
| 亞克曼 | 813076.000 | 5484.400 | -110561.000 |
| 亞爾特峽谷 | 660727.000 | 14948.500 | 306138.000 |
| 今貝雷島 | -455017.000 | -7689.990 | 145779.000 |
| 伊利亞島 | 152755.000 | -4612.580 | 297899.000 |
| 伊培拉綠洲 | 734582.000 | 3334.880 | 197430.000 |
| 伊庇魯斯山脈 | 751030.000 | 19414.900 | 771145.000 |
| 伊斐洛懸崖 | 952048.000 | 5360.540 | 447137.000 |
| 伐木場休息地 | -390431.000 | 8556.330 | -208837.000 |
| 佈雷樹遺址 | -220572.000 | 1332.650 | 52419.400 |
| 低語之丘 | 562779.000 | 2939.760 | 673236.000 |
| 低語的備忘 | 1040390.000 | 11562.000 | 648862.000 |
| 信仰的幽宅 | 640058.000 | 477.996 | 515556.000 |
| 修利農場 | 195826.000 | -220.736 | 24356.600 |
| 倫關口遺址三岔路 | 486700.000 | 2142.400 | 195815.000 |
| 傾斜的圓環 | 528825.000 | -2248.410 | 629713.000 |
| 克沙村莊 | 227069.000 | -3472.160 | 74096.000 |
| 克禾恩農場 | -315213.000 | -3928.040 | -42846.800 |
| 凍結的軌道 | 616670.000 | 6127.350 | 455324.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -149323.000 | 5224.670 | -166984.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -155496.000 | 1672.050 | -132187.000 |
| 凱波嵐路口 | -121450.000 | 1034.130 | -138176.000 |
| 勒瑪納雷山 | 583142.000 | 2335.820 | 712156.000 |
| 北卡亞山 | -279034.000 | 12509.900 | -106082.000 |
| 北卡亞渡口 | -318127.000 | -3629.750 | -86684.800 |
| 北部採礦場 | -133893.000 | 6519.390 | -76399.900 |
| 北部沙丘 | 1264890.000 | 8841.900 | 285221.000 |
| 南卡亞山 | -275222.000 | -850.546 | -169654.000 |
| 南卡亞渡口 | -325330.000 | -1940.150 | -104502.000 |
| 卡亞之湖 | -329981.000 | -4139.900 | -76539.800 |
| 卡亞之湖 | -351520.000 | -1813.610 | -95046.700 |
| 卡亞之湖 | -341813.000 | -1728.260 | -107119.000 |
| 卡修麻島 | 591687.000 | -1568.640 | 367166.000 |
| 卡嵐達山脊 | -126028.000 | 12478.600 | 33963.000 |
| 卡德里廢墟 | 442031.000 | 3652.630 | 88064.600 |
| 卡斯塔農場 | -123509.000 | -1468.350 | 117547.000 |
| 卡普拉斯洞穴 | -184857.000 | 3571.610 | 49961.900 |
| 卡普緹亞 | 546288.000 | 11661.100 | 38442.400 |
| 卡爾佩恩城 | -348750.000 | 1646.730 | -53225.600 |
| 卡爾佩恩城址 | -384125.000 | 2558.710 | -94942.000 |
| 卡爾佩恩平原 | -165109.000 | -287.888 | -83154.700 |
| 卡爾佩恩平原 | -149704.000 | 2487.510 | -84750.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -257608.000 | -2621.350 | -56847.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -256931.000 | -2615.580 | -56744.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -256237.000 | -2605.950 | -56638.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -256018.000 | -1029.470 | -68150.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -255943.000 | -1028.480 | -69308.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -250726.000 | -1595.760 | -57390.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -250361.000 | -1095.300 | -59729.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -243840.000 | -2179.070 | -44998.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -242521.000 | 1185.430 | -66942.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -242005.000 | 1184.700 | -66645.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -241853.000 | -596.005 | -57753.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -241311.000 | -608.176 | -57838.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -238943.000 | -1434.540 | -56168.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -238827.000 | 969.645 | -61049.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -238407.000 | -1283.770 | -58517.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -235840.000 | -2715.400 | -57201.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -235325.000 | 5376.810 | -76405.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -234825.000 | 5373.800 | -76550.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -232687.000 | 5381.580 | -78285.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -232641.000 | -2906.540 | -58710.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -232554.000 | 5373.550 | -77832.700 |
| 卡瑪希伯寺廟 | 147532.000 | 1573.120 | -33209.500 |
| 卡蘇拉農場 | 243338.000 | -1423.050 | -77662.800 |
| 古代人的遺跡 | 683960.000 | -3003.030 | 561712.000 |
| 古代遺跡挖掘地 | 168233.000 | 1812.200 | 2670.450 |
| 古柏帶懸崖 | 845815.000 | 8900.220 | 486641.000 |
| 古鹿谷岩石地帶 | 392861.000 | -3892.910 | 39234.500 |
| 吉亞尼恩農場 | -119962.000 | 3202.230 | -177701.000 |
| 吸積導引 | 913832.000 | 3989.910 | 617871.000 |
| 哈斯拉懸崖 | 183948.000 | 13758.800 | -148274.000 |
| 喊叫的祭壇 | 614157.000 | 2448.410 | 664481.000 |
| 喊叫的祭壇 | 623004.000 | 3677.980 | 678733.000 |
| 嘎哈恣盜賊團巢穴 | 633424.000 | -5537.870 | 332453.000 |
| 嘎比納大噴火口 | 1093180.000 | 33459.300 | 489287.000 |
| 嘎比納火山地帶 | 1166110.000 | 15477.400 | 434959.000 |
| 土路島 | -90815.300 | -8194.780 | 325451.000 |
| 坡道 | -189561.000 | 1404.650 | -201791.000 |
| 堤葛黎史島 | 405067.000 | -7593.390 | 259195.000 |
| 塔拉穆拉島 | 139868.000 | -7537.600 | 188658.000 |
| 塔普塔魯平原 | 455684.000 | -25.482 | 12739.300 |
| 塔普塔魯平原 | 521328.000 | 8773.940 | 138030.000 |
| 塔爾西斯山脈 | 889014.000 | 17207.200 | 709723.000 |
| 塔特岩石三岔路 | -190507.000 | -2923.790 | -162106.000 |
| 塔蘇島 | -121872.000 | -8023.860 | 440683.000 |
| 士兵墳墓 | 138749.000 | 4177.570 | -77880.600 |
| 夏卡魯廢棄渡口 | 504888.000 | -8032.120 | 264102.000 |
| 夏卡魯耕地 | 569502.000 | 5413.300 | 285234.000 |
| 大族長的靈廟 | 127066.000 | 1007.650 | 126783.000 |
| 大暗斑 | 506708.000 | 1084.460 | 723059.000 |
| 大白斑 | 571265.000 | 1731.770 | 498355.000 |
| 大紅斑 | 672693.000 | -3095.880 | 547876.000 |
| 失望的暗壁 | 518396.000 | -2676.010 | 604881.000 |
| 奈夫塔克前哨基站 | 530727.000 | 7255.750 | 497376.000 |
| 奧利斯海岸 | 1195070.000 | -7918.530 | 656244.000 |
| 奧利沙島 | 420424.000 | -2998.380 | 321648.000 |
| 奧波恩島 | -404692.000 | -8056.330 | 212153.000 |
| 奧爾比亞海岸 | -94124.200 | -7035.660 | 138922.000 |
| 奧貝雷農場 | -230436.000 | -806.535 | -112010.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 315 条;地图合并重复坐标后展示 315 个位置。