装备改良
消耗 1 个「蘊含寂靜清晨的酒杯」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 43 ~ 43 | 1 | 29 | 1 | — | 200 | — | 7 次 |
| 長(I) | 44 ~ 44 | 1 | 30 | 1 | — | 200 | 290 | 7 次 |
| 廣(II) | 44 ~ 44 | 2 | 31 | 1 | 1 | 200 | 590 | 8 次 |
| 故(III) | 45 ~ 45 | 2 | 32 | 1 | 1 | 200 | 960 | 9 次 |
| 琉(IV) | 45 ~ 45 | 3 | 33 | 2 | 1 | 200 | 1,150 | 10 次 |
| 東(V) | 46 ~ 46 | 3 | 34 | 2 | 1 | 200 | 1,420 | 12 次 |
| 雲(VI) | 46 ~ 46 | 4 | 35 | 2 | 2 | 200 | 1,590 | 14 次 |
| 雨(VII) | 47 ~ 47 | 4 | 36 | 2 | 2 | 200 | 1,780 | 16 次 |
| 風(VIII) | 48 ~ 48 | 4 | 37 | 2 | 2 | 200 | 2,790 | 20 次 |
| 檀(IX) | 49 ~ 49 | 5 | 39 | 3 | 2 | 200 | 3,130 | 30 次 |
| 桓(X) | 50 ~ 50 | 6 | 41 | 3 | 3 | 200 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「蘊含寂靜清晨的酒杯」
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。