装备改良
消耗 1 个「鬥魂石(防具)」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 6 | — | 5 | 1 | 100 | — | — |
| +1 | — | 9 | — | 6 | 3 | 100 | — | — |
| +2 | — | 12 | — | 7 | 5 | 100 | — | — |
| +3 | — | 15 | — | 8 | 7 | 100 | — | — |
| +4 | — | 18 | — | 9 | 9 | 100 | — | — |
| +5 | — | 21 | — | 10 | 11 | 100 | — | — |
| +6 | — | 25 | — | 12 | 13 | 100 | — | — |
| +7 | — | 29 | — | 14 | 15 | 100 | — | 2 次 |
| +8 | — | 33 | — | 16 | 17 | 100 | — | 2 次 |
| +9 | — | 37 | — | 18 | 19 | 100 | — | 2 次 |
| +10 | — | 41 | — | 20 | 21 | 100 | — | 2 次 |
| +11 | — | 45 | — | 22 | 23 | 100 | — | 2 次 |
| +12 | — | 49 | — | 24 | 25 | 100 | — | 2 次 |
| +13 | — | 53 | — | 26 | 27 | 100 | — | 2 次 |
| +14 | — | 57 | — | 28 | 29 | 100 | — | 3 次 |
| +15 | — | 61 | — | 30 | 31 | 100 | — | — |
| 長(I) | — | 66 | — | 32 | 34 | 100 | — | — |
| 廣(II) | — | 71 | — | 34 | 37 | 100 | — | — |
| 故(III) | — | 79 | — | 36 | 43 | 100 | — | 4 次 |
| 琉(IV) | — | 84 | — | 38 | 46 | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | — | 89 | — | 40 | 49 | 100 | — | — |
| 雲(VI) | — | 92 | — | 42 | 50 | 100 | — | 10 次 |
| 雨(VII) | — | 96 | — | 44 | 52 | 100 | 220 | 11 次 |
| 風(VIII) | — | 100 | — | 46 | 54 | 100 | 260 | 12 次 |
| 檀(IX) | — | 104 | — | 48 | 56 | 100 | 355 | 13 次 |
| 桓(X) | — | 108 | — | 50 | 58 | 100 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「鬥魂石(防具)」