装备改良
消耗 1 个「黑色亡靈的能量」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 9 | — | 6 | 3 | 100 | — | — |
| +1 | — | 12 | — | 7 | 5 | 100 | — | — |
| +2 | — | 15 | — | 8 | 7 | 100 | — | — |
| +3 | — | 18 | — | 9 | 9 | 100 | — | — |
| +4 | — | 21 | — | 10 | 11 | 100 | — | — |
| +5 | — | 25 | — | 12 | 13 | 100 | — | — |
| +6 | — | 29 | — | 14 | 15 | 100 | — | — |
| +7 | — | 33 | — | 16 | 17 | 100 | — | 3 次 |
| +8 | — | 37 | — | 18 | 19 | 100 | — | 7 次 |
| +9 | — | 41 | — | 20 | 21 | 100 | — | 8 次 |
| +10 | — | 45 | — | 22 | 23 | 100 | — | 9 次 |
| +11 | — | 49 | — | 24 | 25 | 100 | — | 10 次 |
| +12 | — | 53 | — | 26 | 27 | 100 | — | 13 次 |
| +13 | — | 57 | — | 28 | 29 | 100 | — | 17 次 |
| +14 | — | 61 | — | 30 | 31 | 100 | — | 20 次 |
| +15 | — | 66 | — | 32 | 34 | 100 | — | 4 次 |
| 長(I) | — | 71 | — | 34 | 37 | 120 | — | 5 次 |
| 廣(II) | — | 80 | — | 37 | 43 | 140 | 220 | 6 次 |
| 故(III) | — | 85 | — | 39 | 46 | 160 | 680 | 9 次 |
| 琉(IV) | — | 91 | — | 41 | 50 | 180 | 1,350 | 15 次 |
| 東(V) | — | 99 | — | 45 | 54 | 200 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「黑色亡靈的能量」
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。