生命力700
MOUNT DATABASE · #9021
健康的灰色驴
驴 · 0 阶 · 最高 15 级 · 0 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
耐力6,000
负重270.0 LT
速度101.3%
加速度101.3%
转向力101.3%
制动力101.3%
升级经验3,000
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 700 · 速度 101.3%
生命 4,900 · 速度 119.5%
查看完整成长表15 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 3,000 | 700 | 6,000 | 270.0 | 101.3% | 101.3% | 101.3% | 101.3% |
| Lv. 2 | 6,500 | 1,000 | 7,200 | 271.0 | 102.6% | 102.6% | 102.6% | 102.6% |
| Lv. 3 | 10,000 | 1,300 | 8,400 | 272.0 | 103.9% | 103.9% | 103.9% | 103.9% |
| Lv. 4 | 13,500 | 1,600 | 9,600 | 273.0 | 105.2% | 105.2% | 105.2% | 105.2% |
| Lv. 5 | 17,000 | 1,900 | 10,800 | 274.0 | 106.5% | 106.5% | 106.5% | 106.5% |
| Lv. 6 | 21,500 | 2,200 | 12,000 | 275.0 | 107.8% | 107.8% | 107.8% | 107.8% |
| Lv. 7 | 26,000 | 2,500 | 13,200 | 276.0 | 109.1% | 109.1% | 109.1% | 109.1% |
| Lv. 8 | 30,500 | 2,800 | 14,400 | 277.0 | 110.4% | 110.4% | 110.4% | 110.4% |
| Lv. 9 | 35,000 | 3,100 | 15,600 | 278.0 | 111.7% | 111.7% | 111.7% | 111.7% |
| Lv. 10 | 39,500 | 3,400 | 16,800 | 279.0 | 113.0% | 113.0% | 113.0% | 113.0% |
| Lv. 11 | 45,000 | 3,700 | 18,000 | 280.0 | 114.3% | 114.3% | 114.3% | 114.3% |
| Lv. 12 | 50,500 | 4,000 | 19,200 | 281.0 | 115.6% | 115.6% | 115.6% | 115.6% |
| Lv. 13 | 56,000 | 4,300 | 20,400 | 282.0 | 116.9% | 116.9% | 116.9% | 116.9% |
| Lv. 14 | 61,500 | 4,600 | 21,600 | 283.0 | 118.2% | 118.2% | 118.2% | 118.2% |
| Lv. 15 | 67,000 | 4,900 | 22,800 | 284.0 | 119.5% | 119.5% | 119.5% | 119.5% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
当前版本尚未记录这条坐骑资料的可用技能。