生命力1,000
MOUNT DATABASE · #9120
驴
驴 · 0 阶 · 最高 15 级 · 4 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
耐力6,500
负重900.0 LT
速度115.0%
加速度115.0%
转向力100.0%
制动力100.0%
升级经验5,000
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,000 · 速度 115.0%
生命 8,700 · 速度 150.0%
查看完整成长表15 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 5,000 | 1,000 | 6,500 | 900.0 | 115.0% | 115.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 2 | 9,500 | 1,550 | 7,800 | 901.0 | 117.5% | 117.5% | 102.5% | 102.5% |
| Lv. 3 | 14,000 | 2,100 | 9,100 | 902.0 | 120.0% | 120.0% | 105.0% | 105.0% |
| Lv. 4 | 18,500 | 2,650 | 10,400 | 903.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 5 | 23,000 | 3,200 | 11,700 | 904.0 | 125.0% | 125.0% | 110.0% | 110.0% |
| Lv. 6 | 28,500 | 3,750 | 13,000 | 905.0 | 127.5% | 127.5% | 112.5% | 112.5% |
| Lv. 7 | 34,000 | 4,300 | 14,300 | 906.0 | 130.0% | 130.0% | 115.0% | 115.0% |
| Lv. 8 | 39,500 | 4,850 | 15,600 | 907.0 | 132.5% | 132.5% | 117.5% | 117.5% |
| Lv. 9 | 45,000 | 5,400 | 16,900 | 908.0 | 135.0% | 135.0% | 120.0% | 120.0% |
| Lv. 10 | 50,500 | 5,950 | 18,200 | 909.0 | 137.5% | 137.5% | 122.5% | 122.5% |
| Lv. 11 | 57,000 | 6,500 | 19,500 | 910.0 | 140.0% | 140.0% | 125.0% | 125.0% |
| Lv. 12 | 63,500 | 7,050 | 20,800 | 911.0 | 142.5% | 142.5% | 127.5% | 127.5% |
| Lv. 13 | 70,000 | 7,600 | 22,100 | 912.0 | 145.0% | 145.0% | 130.0% | 130.0% |
| Lv. 14 | 76,500 | 8,150 | 23,400 | 913.0 | 147.5% | 147.5% | 132.5% | 132.5% |
| Lv. 15 | 83,000 | 8,700 | 24,700 | 914.0 | 150.0% | 150.0% | 135.0% | 135.0% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
后腿踢
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 <PAColor0xffeb9261>※ 纱伊专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor> 攻击成功,有<PAColor0xffe9bd23>推开效果<PAOldColor>
技能 ID 61 · 有操作说明嘚儿驾!
全力快速奔跑。 <PAColor0xffeb9261>※ 纱伊专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>15<PAOldColor>
技能 ID 62 · 有操作说明闪开
向前冲刺,并加以打击。 <PAColor0xffeb9261>※ 纱伊专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 63 · 有操作说明让我休息一会
一边欣赏周围的风景,一边悠然自得地行走。 <PAColor0xffeb9261>※ 纱伊专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:无
技能 ID 64 · 有操作说明