生命力1,270
MOUNT DATABASE · #9896
戈尔格·坦佩斯塔
马匹 · 1 阶 · 最高 30 级 · 5 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
耐力999
负重135.0 LT
速度80.0%
加速度80.0%
转向力80.0%
制动力80.0%
升级经验2,605
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,270 · 速度 80.0%
生命 9,100 · 速度 80.0%
查看完整成长表30 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 2,605 | 1,270 | 999 | 135.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 2 | 5,120 | 1,540 | 999 | 136.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 3 | 7,670 | 1,810 | 999 | 137.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 4 | 10,260 | 2,080 | 999 | 138.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 5 | 12,915 | 2,350 | 999 | 139.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 6 | 15,640 | 2,620 | 999 | 140.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 7 | 18,460 | 2,890 | 999 | 141.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 8 | 21,380 | 3,160 | 999 | 142.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 9 | 24,425 | 3,430 | 999 | 143.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 10 | 27,600 | 3,700 | 999 | 144.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 11 | 30,930 | 3,970 | 999 | 145.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 12 | 34,420 | 4,240 | 999 | 146.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 13 | 38,095 | 4,510 | 999 | 147.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 14 | 41,960 | 4,780 | 999 | 148.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 15 | 46,040 | 5,050 | 999 | 149.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 16 | 50,340 | 5,320 | 999 | 150.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 17 | 54,885 | 5,590 | 999 | 151.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 18 | 59,680 | 5,860 | 999 | 152.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 19 | 64,750 | 6,130 | 999 | 153.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 20 | 70,100 | 6,400 | 999 | 154.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 21 | 75,755 | 6,670 | 999 | 155.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 22 | 81,720 | 6,940 | 999 | 156.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 23 | 88,020 | 7,210 | 999 | 157.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 24 | 94,660 | 7,480 | 999 | 158.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 25 | 101,665 | 7,750 | 999 | 159.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 26 | 109,040 | 8,020 | 999 | 160.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 27 | 116,810 | 8,290 | 999 | 161.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 28 | 124,980 | 8,560 | 999 | 162.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 29 | 133,575 | 8,830 | 999 | 163.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| Lv. 30 | 142,600 | 9,100 | 999 | 164.0 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
突破限制
鞭策赛马,使其再一次加快速度。 <PAColor0xffeb9261>※ 赛马专属技能<PAOldColor>
技能 ID 72 · 有操作说明飘移
奔跑中急停并快速转换方向。 <PAColor0xffeb9261>※ 赛马专属技能<PAOldColor> [飘移]中,按<PAColor0xffd8ff00>{KeyBind:MoveFront}<PAOldColor>发动<PAColor0xff61d8ff>[瞬间加速]<PAOldColor> [飘移]中,按<PAColor0xffd8ff00>方向键 + {KeyBind:MoveBack}<PAOldColor>发动<PAColor0xff61d8ff>[连续飘移]<PAOldColor>
技能 ID 73 · 有操作说明势如破竹
跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 <PAColor0xffeb9261>※ 赛马专属技能<PAOldColor>
技能 ID 74 · 有操作说明起步加速
在等待状态下,快速起跑。 <PAColor0xffeb9261>※ 赛马专属技能<PAOldColor>
技能 ID 75 · 有操作说明急刹停
跑步中立即停止。 <PAColor0xffeb9261>※ 赛马专属技能<PAOldColor>
技能 ID 76 · 有操作说明